- Haberler
- Ekonomi
- Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Hem gram altın hem de çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında sınırlı gerilemeler görülürken, yatırımcılar piyasalardaki hareketliliği yakından takip ediyor.
Uzmanlar, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ons altındaki sınırlı hareketliliğin iç piyasadaki fiyatlara da yansıdığını belirtiyor. Güncel verilere göre altın ve gümüş fiyatlarında özellikle küçük ölçekli düşüşler dikkat çekiyor.
Güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.326,71 | 7.352,10 |
| Gram Altın | 7.290,08 | 7.388,86 |
| 22 Ayar | 6.665,31 | 6.964,49 |
| 14 Ayar | 4.012,96 | 5.278,86 |
| Yeni Çeyrek | 11.943 | 12.048 |
| Eski Çeyrek | 11.891 | 11.989 |
| Yeni Yarım | 23.885 | 24.088 |
| Eski Yarım | 23.592 | 23.757 |
| Yeni Tam | 47.624 | 47.956 |
| Eski Tam | 47.111 | 47.441 |
| Yeni Ata | 48.942 | 49.353 |
| Eski Ata | 48.942 | 49.279 |
| Yeni Ata 5 | 243.979 | 245.978 |
| Eski Ata 5 | 243.613 | 245.243 |
| Yeni Gremse | 118.693 | 119.889 |
| Eski Gremse | 117.594 | 118.786 |
Piyasa uzmanları, haftanın ilerleyen günlerinde küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Yatırımcıların özellikle ons altın ve dolar kurundaki değişimleri yakından takip etmesi gerektiği belirtiliyor.
Bakmadan Geçme