- Haberler
- Ekonomi
- Altın piyasasında hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Altın piyasasında hareketlilik: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise 'Gram altın ne kadar?', 'Çeyrek altın kaç TL?' sorularına yanıt arıyor.
Son verilere göre altın fiyatlarında sınırlı düşüşler dikkat çekerken, bazı türlerde ise yatay seyir gözleniyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları, piyasayı yakından takip edenler için merak konusu olmaya devam ediyor.
Güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.286,71 | 7.321,82 |
| Gram Altın | 7.250,28 | 7.358,43 |
| 22 Ayar Altın | 6.628,91 | 6.935,73 |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.877 | 11.998 |
| Eski Çeyrek Altın | 11.826 | 11.925 |
| Yeni Yarım Altın | 23.755 | 23.989 |
| Eski Yarım Altın | 23.463 | 23.645 |
| Yeni Tam Altın | 47.364 | 47.795 |
| Eski Tam Altın | 46.817 | 47.209 |
| Yeni Ata Altın | 48.675 | 49.076 |
| Eski Ata Altın | 48.639 | 48.930 |
| Yeni Ata 5’li | 242.647 | 244.672 |
| Eski Ata 5’li | 241.919 | 243.793 |
| Yeni Gremse | 118.045 | 119.396 |
| Eski Gremse | 116.952 | 118.297 |
| Gümüş | 58,94 | 62,37 |
Piyasa uzmanları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.
Altın yatırımcılarının ise fiyatlardaki anlık değişimleri yakından takip etmesi öneriliyor.
Bakmadan Geçme