- Haberler
- Ekonomi
- Altın güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, cumhuriyet altın kaç TL'den satılıyor? İşte güncel fiyatlar
Altın güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, cumhuriyet altın kaç TL'den satılıyor? İşte güncel fiyatlar
Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken, bazı kalemlerdeki sert değişimler yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle 14 ayar altındaki yüzde 23'ü aşan düşüş öne çıkarken, gümüşte de yüzde 7'nin üzerinde gerileme kaydedildi.
Has altın ve ons altın tarafında ise yükseliş eğilimi dikkat çekerken, gram altında sınırlı düşüş yaşandı. İşte güncel altın fiyatları:
Güncel Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.302,19 | 7.355,04 |
| Ons Altın | 4.934,1 | 4.934,5 |
| USD/KG | 166.030 | 166.980 |
| EUR/KG | 140.240 | 141.270 |
| 22 Ayar | 6.642,99 | 6.967,29 |
| Gram Altın | 7.265,68 | 7.391,82 |
| Gümüş | 63,23 | 66,93 |
| Yeni Çeyrek | 11.903 | 12.067 |
| Eski Çeyrek | 11.866 | 11.994 |
| Yeni Yarım | 23.805 | 24.098 |
| Eski Yarım | 23.732 | 23.987 |
| Yeni Tam | 47.464 | 47.975 |
| Eski Tam | 47.318 | 47.754 |
| Yeni Ata | 48.757 | 49.225 |
| Eski Ata | 48.757 | 49.188 |
| Yeni Ata5 | 243.163 | 245.708 |
| Eski Ata5 | 242.798 | 245.341 |
| Yeni Gremse | 118.296 | 119.937 |
| Eski Gremse | 117.930 | 119.202 |
| 14 Ayar | 3.999,23 | 5.280,78 |
Piyasada özellikle düşük ayarlı altın ve gümüşteki sert geri çekilme dikkat çekerken, ons altındaki yükseliş iç piyasaya sınırlı yansıdı. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.
Bakmadan Geçme