- Haberler
- Ekonomi
- Altın Fiyatlarında Son Durum Ne? Siirt'te Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Kaç TL'den Satılıyor? İşte Fiyatlar
Altın Fiyatlarında Son Durum Ne? Siirt'te Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Kaç TL'den Satılıyor? İşte Fiyatlar
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Haftanın son verilerine göre altın fiyatlarında genel düşüş eğilimi görülürken, gümüşte ise yükseliş dikkat çekti.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle gram altın başta olmak üzere birçok kalemde gerileme yaşanırken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Güncel Altın Fiyatları
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.625,44 | 6.679,50 |
| Gram Altın | 6.592,31 | 6.712,90 |
| 22 Ayar | 6.027,15 | 6.325,52 |
| 14 Ayar | 3.620,25 | 4.841,68 |
| Yeni Çeyrek | 10.833 | 11.794 |
| Eski Çeyrek | 10.799 | 11.694 |
| Yeni Yarım | 21.665 | 23.121 |
| Eski Yarım | 21.433 | 23.188 |
| Yeni Tam (Cumhuriyet) | 43.132 | 45.107 |
| Eski Tam | 42.734 | 45.107 |
| Yeni Ata | 44.291 | 45.908 |
| Eski Ata | 44.258 | 45.775 |
| Gremse (Yeni) | 107.332 | 110.930 |
| Gremse (Eski) | 106.670 | 110.262 |
Diğer Piyasa Verileri
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4.440,6 | 4.441,2 |
| USD/KG | 148.110 | 148.860 |
| EUR/KG | 128.270 | 129.260 |
| Gümüş | 63,74 | 69,41 |
Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki gerilemenin etkili olduğu belirtilirken, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı temkinli olması gerektiği ifade ediliyor.
Bakmadan Geçme