- Haberler
- Siirt Haber
- Altın Fiyatları Geriledi: Siirt'te Kuyumcularda Rakamlar Belli Oldu
Altın Fiyatları Geriledi: Siirt'te Kuyumcularda Rakamlar Belli Oldu
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok üründe düşüş dikkat çekti. Küresel ons fiyatındaki yükselişe rağmen iç piyasada bazı altın türlerinde geri çekilme yaşandı. Siirt'te kuyumcuların güncel satış fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Son verilere göre gram altın ve 22 ayar altında düşüş eğilimi öne çıkarken, ons altın tarafında ise sınırlı bir yükseliş görüldü. Piyasalardaki bu ayrışma yatırımcıların dikkatini çekerken, özellikle düğün sezonu öncesi altın almayı planlayan vatandaşlar fiyatları yakından izliyor.
Güncel altın fiyatları
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has altın | 6.849,76 | 6.876,40 |
| Ons altın | 4.777,8 | 4.778,2 |
| USD/KG | 152.790 | 153.140 |
| EUR/KG | 129.930 | 130.510 |
| 22 ayar altın | 6.231,28 | 6.512,58 |
| Gram altın | 6.815,51 | 6.910,78 |
| Gümüş | 58,51 | 62,53 |
Çeyrek, yarım ve tam altında son durum
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Yeni çeyrek | 11.199 | 11.385 |
| Eski çeyrek | 11.165 | 11.351 |
| Yeni yarım | 22.365 | 22.874 |
| Eski yarım | 22.262 | 22.702 |
| Yeni tam | 44.592 | 45.611 |
| Eski tam | 44.558 | 45.404 |
Ata ve büyük altınlarda güncel fiyatlar
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Yeni ata | 45.756 | 46.367 |
| Eski ata | 45.722 | 46.229 |
| Yeni ata 5’li | 228.097 | 233.848 |
| Eski ata 5’li | 227.412 | 233.848 |
| Yeni gremse | 111.309 | 114.198 |
| Eski gremse | 110.966 | 112.823 |
14 ayar altında dikkat çeken hareket
14 ayar altında da fiyat aralığında dalgalanma görülürken, kuyumcu piyasasında gün içi değişimlerin devam ettiği ifade ediliyor. Özellikle küçük yatırımcıların tercih ettiği altın türlerinde hareketlilik sürüyor.
Siirt’te gözler piyasada
Siirt’te kuyumcular ve yatırımcılar, küresel piyasalardaki ons hareketlerini yakından takip ederken, iç piyasadaki kur ve talep dengesi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor.
Bakmadan Geçme