- Haberler
- Siirt Haber
- TEDAŞ, Siirt'in Baykan İlçesinde 56 Taşınmazı Kamulaştırıyor: Uzlaşma Sağlanamadı, Dava Açıldı
TEDAŞ, Siirt'in Baykan İlçesinde 56 Taşınmazı Kamulaştırıyor: Uzlaşma Sağlanamadı, Dava Açıldı
TEDAŞ, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı, Derince ve Günbuldu köylerinde 56 taşınmaz için kamulaştırma bedeli tespiti davası açtı. Maliklerle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle Baykan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşınan davalarda idarenin tespit ettiği toplam bedelin en yükseği 50 bin TL'yi aşıyor.
Haberin Özeti
- • TEDAŞ, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı, Derince ve Günbuldu köylerinde 56 ayrı taşınmaz için kamulaştırma davası açtı.
- • Taşınmaz malikleriyle uzlaşma sağlanamadığı için Baykan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşınan davalar şu an görülmeye devam ediyor.
- • Davalarda idarenin tespit ettiği en yüksek bedel 50.112,94 TL olup, kamulaştırmaların çoğu irtifak hakkı edinmeye yönelik.
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı, Derince ve Günbuldu köylerinde 56 ayrı taşınmaz için kamulaştırma bedeli tespiti ve tescil davası açtı. Malik adlarıyla TEDAŞ arasında uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle dosyalar Baykan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.
Uzlaşma Çıkmayınca Mahkeme Devreye Girdi
TEDAŞ, enerji altyapısı kapsamında Baykan ilçesinde çok sayıda taşınmaz üzerinde irtifak hakkı ve mülkiyet edinmek amacıyla kamulaştırma sürecini başlattı. Ancak taşınmaz malikleriyle yürütülen uzlaşma görüşmelerinden sonuç alınamadı. Bunun üzerine idare, her bir taşınmaz için ayrı ayrı dava açarak kamulaştırma bedelinin mahkeme tarafından tespit edilmesini talep etti.
Baykan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2026/6 ile 2026/61 esas numaraları arasında kayıtlı 56 dosya, şu an görülmeye devam ediyor.
Dikkat Çeken Rakamlar
56 dava dosyası içinde idarenin tespit ettiği en yüksek bedel 50.112,94 TL ile Çamtaşı Köyü'ndeki Bahaddin Solmaz'a ait 188 ada 1 numaralı parsele biçildi. Bu taşınmazda hem mülkiyet hem de 960 metrekareyi aşan geniş bir irtifak alanı söz konusu. İkinci en yüksek bedel ise 45.056,30 TL ile yine Derince Köyü'nden Yaşar Sarsilmaz'a ait taşınmaza belirlendi.
Tespit edilen bedellerin büyük bölümünün irtifak hakkına dayalı olduğu dikkat çekiyor. Yani TEDAŞ, pek çok taşınmazda mülkiyeti devralmak yerine yalnızca geçiş ya da kullanım hakkı edinmeyi hedefliyor.
Üç Köyde, Onlarca Malik Etkileniyor
Kamulaştırma kapsamındaki taşınmazlar Çamtaşı, Derince ve Günbuldu köylerinde yer alıyor. Etkilenen malikler ve taşınmazlara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda yer alıyor.
| Esas No | Köy | Ada/Parsel | Malik | Kamulaştırılan Alan (m²) | İrtifak Alanı (m²) | Tespit Edilen Bedel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | Çamtaşı | 149/4 | İzzet Alan ve Diğerleri | 0,00 | 22,10 | 723,22 ₺ |
| 2026/7 | Çamtaşı | 149/5 | İzzet Alan ve Diğerleri | 6,06 | 401,54 | 12.847,24 ₺ |
| 2026/8 | Çamtaşı | 149/7 | İlyas Alan | 2,92 | 105,80 | 3.581,90 ₺ |
| 2026/9 | Çamtaşı | 149/8 | Zeki Alan | 0,89 | 43,96 | 1.440,20 ₺ |
| 2026/10 | Çamtaşı | 150/13 | Salih Alan | 3,55 | 158,56 | 5.769,74 ₺ |
| 2026/11 | Çamtaşı | 150/15 | Cemil Alan ve Diğerleri | 4,16 | 549,36 | 18.658,49 ₺ |
| 2026/12 | Çamtaşı | 151/1 | Memet Emin Alan | 0,00 | 12,23 | 363,84 ₺ |
| 2026/13 | Çamtaşı | 153/3 | Mehmet Şirin Kişmir | 0,00 | 7,02 | 229,73 ₺ |
| 2026/14 | Çamtaşı | 153/4 | İhsan Kişmir | 0,00 | 88,99 | 2.912,20 ₺ |
| 2026/15 | Çamtaşı | 153/5 | Mehmet Şirin Kişmir | 0,00 | 151,25 | 4.949,66 ₺ |
| 2026/16 | Çamtaşı | 153/6 | Abdulbaki Alan | 3,14 | 148,44 | 5.371,48 ₺ |
| 2026/17 | Çamtaşı | 153/15 | Hasan Kişmir | 0,00 | 80,09 | 2.620,95 ₺ |
| 2026/18 | Çamtaşı | 153/16 | Sadık Bayar | 0,00 | 96,07 | 3.163,53 ₺ |
| 2026/19 | Çamtaşı | 153/19 | Mehmet Şirin Alan | 0,00 | 190,69 | 6.240,33 ₺ |
| 2026/20 | Çamtaşı | 153/20 | Sadık Bayar | 3,68 | 359,85 | 15.322,25 ₺ |
| 2026/21 | Çamtaşı | 153/23 | Hasan Özmen | 1,10 | 397,24 | 19.679,51 ₺ |
| 2026/22 | Çamtaşı | 153/24 | Hasan Özmen | 0,00 | 65,95 | 2.158,21 ₺ |
| 2026/23 | Çamtaşı | 153/25 | Mahmut Özmen | 0,00 | 122,09 | 3.632,18 ₺ |
| 2026/24 | Çamtaşı | 157/22 | Bayram Solmaz ve Diğerleri | 4,77 | 271,81 | 11.899,22 ₺ |
| 2026/25 | Çamtaşı | 157/24 | Mehmet Şirin Özmen ve Rifat Özmen | 0,00 | 210,08 | 6.874,87 ₺ |
| 2026/26 | Çamtaşı | 157/25 | Mehmet Özmen ve Davut Özmen | 0,00 | 106,44 | 4.354,06 ₺ |
| 2026/27 | Çamtaşı | 157/26 | Mehmet Özmen | 0,00 | 59,32 | 1.764,77 ₺ |
| 2026/28 | Çamtaşı | 188/1 | Bahaddin Solmaz | 18,12 | 960,49 | 50.112,94 ₺ |
| 2026/29 | Çamtaşı | 164/13 | Sabri Özmen | 0,00 | 61,39 | 1.826,35 ₺ |
| 2026/30 | Derince | 133/1 | Yaşar Sarsilmaz | 0,00 | 83,00 | 3.333,49 ₺ |
| 2026/31 | Derince | 137/2 | M. Zeman Erdem | 0,00 | 42,34 | 1.700,48 ₺ |
| 2026/32 | Derince | 138/2 | Abdüssemet Erdem ve Diğerleri | 0,00 | 33,54 | 493,78 ₺ |
| 2026/33 | Derince | 140/19 | Yaşar Sarsilmaz | 5,29 | 167,82 | 6.010,71 ₺ |
| 2026/34 | Derince | 142/2 | Yaşar Sarsilmaz | 24,63 | 798,96 | 45.056,30 ₺ |
| 2026/35 | Günbuldu | 131/1 | Siracettin Sarsilmaz | 0,00 | 406,35 | 5.938,30 ₺ |
| 2026/36 | Günbuldu | 133/2 | Aydın Sarsilmaz ve Diğerleri | 2,92 | 97,03 | 3.653,09 ₺ |
| 2026/37 | Günbuldu | 133/3 | Abdulgaffar Sarsilmaz ve Diğerleri | 0,00 | 94,92 | 3.106,26 ₺ |
| 2026/38 | Günbuldu | 133/7 | Ekrem Sarsilmaz | 6,72 | 274,14 | 12.313,60 ₺ |
| 2026/39 | Günbuldu | 133/8 | Yüksel Sarsilmaz | 0,00 | 49,18 | 1.609,42 ₺ |
| 2026/40 | Günbuldu | 135/43 | Abdulsamed Erdem | 1,66 | 29,90 | 1.136,45 ₺ |
| 2026/41 | Günbuldu | 135/44 | Zeynelabedin Sarsilmaz | 0,00 | 10,07 | 299,58 ₺ |
| 2026/42 | Günbuldu | 135/46 | Cevdet Sarsilmaz ve Diğerleri | 0,00 | 11,01 | 327,55 ₺ |
| 2026/43 | Günbuldu | 135/47 | Fahrettin Sarsilmaz | 0,00 | 149,50 | 8.563,97 ₺ |
| 2026/44 | Günbuldu | 135/48 | Abdulsamed Erdem | 2,00 | 59,26 | 2.941,98 ₺ |
| 2026/45 | Günbuldu | 136/52 | Faik Erdem | 0,00 | 117,84 | 3.856,31 ₺ |
| 2026/46 | Günbuldu | 139/3 | Mehmet Zaman Sarsilmaz | 0,00 | 9,12 | 271,32 ₺ |
| 2026/47 | Günbuldu | 139/9 | Rauf Erdem | 0,00 | 100,57 | 2.991,96 ₺ |
| 2026/48 | Günbuldu | 139/40 | İslam Sarsilmaz ve Diğerleri | 6,75 | 347,98 | 11.356,41 ₺ |
| 2026/49 | Günbuldu | 142/2 | Orhan Sarsilmaz | 0,00 | 49,67 | 1.477,68 ₺ |
| 2026/50 | Günbuldu | 142/17 | Süleyman Sarsilmaz | 2,16 | 51,03 | 1.839,44 ₺ |
| 2026/51 | Günbuldu | 144/3 | Adem Sarsilmaz | 0,00 | 33,70 | 1.002,58 ₺ |
| 2026/52 | Günbuldu | 144/6 | Burhan Sarsilmaz | 2,04 | 32,66 | 1.275,09 ₺ |
| 2026/53 | Günbuldu | 147/15 | Feyzi Sarsilmaz | 0,00 | 29,23 | 869,59 ₺ |
| 2026/54 | Günbuldu | 147/17 | Adil Sarsilmaz ve Diğerleri | 3,49 | 51,55 | 2.052,75 ₺ |
| 2026/55 | Günbuldu | 148/1 | Vahdettin Sarsilmaz | 0,25 | 48,96 | 1.493,75 ₺ |
| 2026/59 | Günbuldu | 148/2 | Feyzi Sarsilmaz | 0,00 | 141,29 | 4.203,38 ₺ |
| 2026/60 | Günbuldu | 149/18 | Hüsamettin Sarsilmaz | 0,00 | 23,83 | 708,94 ₺ |
| 2026/61 | Günbuldu | 149/33 | Nurettin Sarsilmaz | 2,71 | 124,20 | 5.021,80 ₺ |
Malik Olduğunu Düşünenler Ne Yapmalı?
Kamulaştırma ilanları, tapu kaydında adresi bulunmayan ya da kendilerine ulaşılamayan malikler için mahkeme aracılığıyla duyuruldu. Taşınmazında bu davalara konu olan herhangi bir parsel bulunan ya da kendisinin ya da mirasçılarının malik olduğunu düşünen vatandaşların Baykan Asliye Hukuk Mahkemesi ile iletişime geçmesi öneriliyor.
Bakmadan Geçme