- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt'te Döviz Piyasası Hareketli: Dolar 38,61 TL'yi Aştı, Euro 43,70 TL Seviyesinde
Siirt'te Döviz Piyasası Hareketli: Dolar 38,61 TL'yi Aştı, Euro 43,70 TL Seviyesinde
Küresel piyasalardaki gelişmeler Siirt'teki döviz kurlarına da yansıyor. 6 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 12:54 itibarıyla döviz fiyatları yukarı yönlü dalgalanma gösteriyor.
Amerikan doları ve Euro’nun yükselişi dikkat çekerken, İsviçre frangı ve Avustralya doları değer kaybetti.
Siirt’te Güncel Döviz Kurları:
Amerikan Doları (USD):
Alış: 38,6129 TL | Satış: 38,6147 TL | Günlük Değişim: %0,12Euro (EUR):
Alış: 43,7072 TL | Satış: 43,7127 TL | Günlük Değişim: %0,06İngiliz Sterlini (GBP):
Alış: 51,4524 TL | Satış: 51,4713 TL | Günlük Değişim: %0,26İsviçre Frangı (CHF):
Alış: 46,7242 TL | Satış: 46,7434 TL | Günlük Değişim: %-0,37Kanada Doları (CAD):
Alış: 27,9156 TL | Satış: 27,9252 TL | Günlük Değişim: %0,08Rus Rublesi (RUB):
Alış: 0,4763 TL | Satış: 0,4779 TL | Günlük Değişim: %0,98BAE Dirhemi (AED):
Alış: 10,5118 TL | Satış: 10,5139 TL | Günlük Değişim: %0,13Avustralya Doları (AUD):
Alış: 24,8822 TL | Satış: 24,8910 TL | Günlük Değişim: %-0,23Danimarka Kronu (DKK):
Alış: 5,8486 TL | Satış: 5,8526 TL | Günlük Değişim: %0,07İsveç Kronu (SEK):
Alış: 4,0000 TL | Satış: 4,0025 TL | Günlük Değişim: %0,24
Yatırımcılara Uyarı: Dalgalanmalara Dikkat
Uzmanlar, hem kurdaki dalgalanmalar hem de jeopolitik gelişmeler nedeniyle yatırımcıların döviz işlemlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle dolar ve Euro’da süren yukarı yönlü hareketin, ithalat ve ihracat yapan yerel işletmeleri de yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.
Bakmadan Geçme





