- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt'te Döviz Kurları Yükselişini Sürdürüyor! 1 Euro Kaç TL Oldu? Dolar 40 TL Oldu mu?
Siirt'te Döviz Kurları Yükselişini Sürdürüyor! 1 Euro Kaç TL Oldu? Dolar 40 TL Oldu mu?
Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Siirt'te de etkisini sürdürüyor. 16 Mayıs 2025 itibarıyla Amerikan doları ve Euro başta olmak üzere pek çok para biriminde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Vatandaşlar döviz bürolarında ve bankalarda işlem yaparken kurlardaki değişimi yakından takip ediyor.
Günün döviz fiyatları şöyle:
Majör Para Birimleri
Amerikan Doları (USD):
Alış: 38,8121 TL | Satış: 38,8163 TLEuro (EUR):
Alış: 43,4685 TL | Satış: 43,4768 TLİngiliz Sterlini (GBP):
Alış: 51,6172 TL | Satış: 51,6472 TLİsviçre Frangı (CHF):
Alış: 46,4387 TL | Satış: 46,4575 TL
Diğer Döviz Kurları
Kanada Doları (CAD):
Alış: 27,8113 TL | Satış: 27,8205 TLRus Rublesi (RUB):
Alış: 0,4827 TL | Satış: 0,4846 TLBAE Dirhemi (AED):
Alış: 10,5664 TL | Satış: 10,5688 TLAvustralya Doları (AUD):
Alış: 24,9368 TL | Satış: 24,9550 TLDanimarka Kronu (DKK):
Alış: 5,8253 TL | Satış: 5,8290 TLİsveç Kronu (SEK):
Alış: 3,9793 TL | Satış: 3,9814 TL
Bakmadan Geçme





