- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt genç nüfusa rağmen en çok nüfus kaybeden iller arasında! Yetkililer önlem almalı
Siirt genç nüfusa rağmen en çok nüfus kaybeden iller arasında! Yetkililer önlem almalı
TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye nüfusu artmaya devam ederken, Siirt nüfus kaybı yaşayan iller arasında yer aldı. Öte yandan kent, Türkiye'nin en genç nüfus yapısına sahip illerinden biri olmayı sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’nin nüfusu, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi.
2024 yılında 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusunda artış devam ederken, erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 59 bin 434 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 (43 milyon 32 bin 734 kişi) olarak kaydedildi.
Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken 2025’te binde 5’e çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6’ya yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4’e geriledi.
Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus ise 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3’ünü erkekler, yüzde 50,7’sini kadınlar oluşturdu. Kısa süreli vize ile bulunan yabancılar ve geçici koruma statüsündeki Suriyeliler bu sayıya dahil edilmedi.
Yeni mekânsal sınıflamaya göre Türkiye nüfusunun yüzde 67,5’i yoğun kentlerde, yüzde 15,8’i orta yoğun kentlerde, yüzde 16,8’i ise kırsal alanlarda yaşıyor.
Siirt nüfus kaybı yaşayan iller arasında
TÜİK verilerine göre 2025 yılında 33 ilin nüfusu azaldı. Nüfus kaybı yaşayan iller arasında Siirt de yer aldı. Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan, Muş ve Tunceli gibi doğu illerinde de benzer düşüşler görüldü.
Büyükşehirler büyümeyi sürdürüyor
İstanbul’un nüfusu 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 oldu ve Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındırmaya devam etti. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az nüfusa sahip il ise 82 bin 836 kişiyle Bayburt olarak kayıtlara geçti.
İlçeler bazında ise İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye’de nüfusu 1 milyonu geçen ilk ilçe oldu.
Türkiye’nin ortanca yaşı yükseldi, Siirt en genç iller arasında
Türkiye’de ortanca yaş 2024’te 34,4 iken 2025’te 34,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı.
İller bazında en yüksek ortanca yaş 44 ile Sinop’ta görülürken, en düşük ortanca yaşa sahip iller arasında Şanlıurfa, Şırnak ve 25 yaş ortalamasıyla Siirt yer aldı. Bu durum, Siirt’in genç nüfus yapısını koruduğunu gösterdi.
Çalışma çağındaki nüfus arttı, yaşlı nüfus oranı yükseldi
15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 68,5’e yükselirken, 0-14 yaş grubunun oranı yüzde 20,4’e geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise yüzde 11,1’e çıktı. Toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 46 olarak hesaplandı.
Nüfus yoğunluğu 112 kişi oldu
Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olarak kaydedildi. Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il kilometrekareye 2 bin 943 kişiyle İstanbul olurken, en düşük yoğunluk 11 kişiyle Tunceli’de görüldü.
2024 – 2025 Türkiye ve İller Nüfus Tablosu
| İl | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu |
|---|---|---|
| Türkiye Toplam | 85.664.944 | 86.092.168 |
| Adana | 2.280.484 | 2.283.609 |
| Adıyaman | 611.037 | 617.821 |
| Afyonkarahisar | 750.193 | 751.808 |
| Ağrı | 499.801 | 491.489 |
| Amasya | 342.378 | 342.242 |
| Ankara | 5.864.049 | 5.910.320 |
| Antalya | 2.722.103 | 2.777.677 |
| Artvin | 169.280 | 167.531 |
| Aydın | 1.165.943 | 1.172.107 |
| Balıkesir | 1.276.096 | 1.284.517 |
| Bilecik | 228.495 | 228.995 |
| Bingöl | 283.276 | 282.299 |
| Bitlis | 359.808 | 360.423 |
| Bolu | 326.409 | 327.173 |
| Burdur | 275.826 | 277.226 |
| Bursa | 3.238.618 | 3.263.011 |
| Çanakkale | 568.966 | 573.976 |
| Çankırı | 199.981 | 200.549 |
| Çorum | 521.335 | 519.590 |
| Denizli | 1.061.371 | 1.060.975 |
| Diyarbakır | 1.833.684 | 1.852.356 |
| Edirne | 421.247 | 422.438 |
| Elazığ | 603.941 | 605.678 |
| Erzincan | 241.239 | 239.625 |
| Erzurum | 745.005 | 736.877 |
| Eskişehir | 921.630 | 927.956 |
| Gaziantep | 2.193.363 | 2.222.415 |
| Giresun | 455.922 | 455.074 |
| Gümüşhane | 142.617 | 138.807 |
| Hakkari | 282.191 | 279.681 |
| Hatay | 1.562.185 | 1.577.531 |
| Isparta | 446.409 | 445.303 |
| Mersin | 1.954.279 | 1.956.428 |
| İstanbul | 15.701.602 | 15.754.053 |
| İzmir | 4.493.242 | 4.504.185 |
| Kars | 272.300 | 268.991 |
| Kastamonu | 381.991 | 379.934 |
| Kayseri | 1.452.458 | 1.458.991 |
| Kırklareli | 379.031 | 379.595 |
| Kırşehir | 244.546 | 242.777 |
| Kocaeli | 2.130.006 | 2.161.171 |
| Konya | 2.330.024 | 2.343.409 |
| Kütahya | 571.078 | 570.478 |
| Malatya | 750.491 | 755.854 |
| Manisa | 1.475.353 | 1.477.756 |
| Kahramanmaraş | 1.134.105 | 1.146.278 |
| Mardin | 895.911 | 903.576 |
| Muğla | 1.081.867 | 1.099.547 |
| Muş | 392.301 | 389.127 |
| Nevşehir | 317.952 | 320.150 |
| Niğde | 372.708 | 374.492 |
| Ordu | 770.711 | 768.087 |
| Rize | 346.977 | 346.947 |
| Sakarya | 1.110.735 | 1.123.693 |
| Samsun | 1.382.376 | 1.392.403 |
| Siirt | 336.453 | 332.369 |
| Sinop | 226.957 | 225.848 |
| Sivas | 637.007 | 631.401 |
| Tekirdağ | 1.187.162 | 1.208.441 |
| Tokat | 612.674 | 614.141 |
| Trabzon | 822.270 | 823.323 |
| Tunceli | 86.612 | 85.083 |
| Şanlıurfa | 2.237.745 | 2.265.800 |
| Uşak | 375.310 | 374.405 |
| Van | 1.118.087 | 1.112.013 |
| Yozgat | 413.161 | 413.208 |
| Zonguldak | 586.802 | 585.203 |
| Aksaray | 439.474 | 441.136 |
| Bayburt | 83.676 | 82.836 |
| Karaman | 262.791 | 262.355 |
| Kırıkkale | 283.053 | 282.830 |
| Batman | 654.528 | 662.626 |
| Şırnak | 570.826 | 573.666 |
| Bartın | 206.715 | 206.663 |
| Ardahan | 91.354 | 90.392 |
| Iğdır | 206.857 | 205.071 |
| Yalova | 307.882 | 311.635 |
| Karabük | 250.478 | 249.614 |
| Kilis | 156.739 | 157.363 |
| Osmaniye | 561.061 | 564.123 |
| Düzce | 412.344 | 415.622 |
Bakmadan Geçme