Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Küresel piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Haftanın yeni işlem gününde altın fiyatlarında düşüş eğilimi dikkat çekerken, yatırımcılar ve vatandaşlar 'Altın daha da düşer mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarında yaşanan gerileme piyasada yakından takip ediliyor. İşte piyasada işlem gören güncel altın fiyatları:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.180,05 | 7.214,46 |
| Gram Altın | 7.144,15 | 7.250,53 |
| 22 Ayar Altın | 6.531,85 | 6.833,74 |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.703 | 11.822 |
| Eski Çeyrek Altın | 11.668 | 11.765 |
| Yeni Yarım Altın | 23.421 | 23.637 |
| Eski Yarım Altın | 23.084 | 23.277 |
| Yeni Tam Altın | 46.670 | 47.087 |
| Eski Tam Altın | 46.096 | 46.481 |
| Yeni Ata Altın | 47.963 | 48.357 |
| Eski Ata Altın | 47.927 | 48.213 |
| Yeni Ata 5’li | 239.096 | 241.085 |
| Eski Ata 5’li | 238.378 | 240.219 |
| Yeni Gremse | 116.317 | 117.646 |
| Eski Gremse | 115.240 | 116.564 |
| Gümüş (Gram) | 61,12 | 64,91 |
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimlerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle kısa vadede piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceği ifade ediliyor.
Vatandaşlar ise hem yatırım hem de düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle altın fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Bakmadan Geçme