- Haberler
- Ekonomi
- Gram Altın Dün 6 Bin Lirayı Görmüştü! Peki Şimdi Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Fiyatlar
Gram Altın Dün 6 Bin Lirayı Görmüştü! Peki Şimdi Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Fiyatlar
Dün 6 bin lirayı aşarak yatırımcıların ilgisini çeken gram altın, bugün geri çekildi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki seyrin etkisiyle altın fiyatları düşüş gösterdi.
Bugün saatler itibarıyla gram altın 5.880,54 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın ise 9.474 TL’den işlem gördü. Yatırımcılar, ons altındaki gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların altın fiyatlarını etkilediğini belirtiyor.
İşte 16 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları:
| Altın / Gümüş | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 5.880,54 | 5.944,91 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.376,18 | 5.610,77 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 9.474 | 9.684 |
| Çeyrek Altın (Eski) | 9.474 | 9.524 |
| Yarım Altın (Yeni) | 18.930 | 19.362 |
| Yarım Altın (Eski) | 18.930 | 19.024 |
| Tam Altın (Yeni) | 38.061 | 38.546 |
| Tam Altın (Eski) | 37.943 | 38.220 |
| Ata Altın (Yeni) | 39.450 | 39.631 |
| Ata Altın (Eski) | 39.420 | 39.572 |
| Gümüş (TL) | 85,766 | 88,663 |
| Gümüş (Ons) | 63,09 | 63,12 |
Altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği, gelecek haftaki döviz ve ons altın fiyatlarının seyrine bağlı olacak.
Bakmadan Geçme