Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Fiyatlar
Altın fiyatlarını takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. İşte 6 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında işlem yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği güncel fiyatlar belli oldu. Gram altından çeyrek altına, yarım altından Cumhuriyet altınına kadar birçok altın türünün alış ve satış fiyatları merak ediliyor.
Siirt'te de kuyumculardan altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar için güncel fiyatları derledik.
6 Kasım 2026 Güncel Altın Alış-Satış Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Harem Altın verilerine göre güncel alış ve satış fiyatları yer alıyor:
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.564,23 TL | 6.579,87 TL |
| Gram Altın | 6.531,41 TL | 6.599,61 TL |
| 22 Ayar | 5.971,45 TL | 6.165,08 TL |
| 14 Ayar | 3.585,97 TL | 4.776,92 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.687 TL | 10.757 TL |
| Eski Çeyrek | 10.549 TL | 10.631 TL |
| Yeni Yarım | 21.399 TL | 21.506 TL |
| Eski Yarım | 21.038 TL | 21.131 TL |
| Yeni Tam | 42.667 TL | 42.855 TL |
| Eski Tam | 42.142 TL | 42.315 TL |
| Yeni Ata | 43.816 TL | 44.000 TL |
| Eski Ata | 43.508 TL | 43.697 TL |
| Yeni Ata 5'li | 218.589 TL | 219.818 TL |
| Eski Ata 5'li | 216.948 TL | 218.173 TL |
| Yeni Gremse | 105.881 TL | 106.710 TL |
| Eski Gremse | 105.028 TL | 105.986 TL |
Altın ve Gümüş Piyasasında Diğer Fiyatlar
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4.072,6 $ | 4.073,0 $ |
| USD/KG | 130.450 $ | 130.650 $ |
| EUR/KG | 116.880 € | 117.220 € |
| Altın Gümüş | 75,03 TL | 81,18 TL |
Fiyatlar 6 Kasım 2026 tarihli paylaşılan piyasa verileridir. Kuyumcularda işçilik, ürün özellikleri ve alış-satış makası nedeniyle farklılık görülebilir.
Siirt'te altın almayı veya bozdurmayı düşünen vatandaşlar için güncel fiyatları takip etmek önem taşıyor. Özellikle gram, çeyrek ve bilezik fiyatları, kuyumcu alışverişlerinde en çok merak edilen kalemler arasında bulunuyor.