Altın Fiyatlarında Son Durum Ne? Gram Altın Ne Kadar Oldu? Çeyrek ve Yarım Altın Kaç TL'den Satılıyor? İşte Güncel Fiyatlar
Altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, güncel veriler yatırımcıların yakından takip ettiği ürünlerde hem yükseliş hem de düşüş yönlü sert değişimleri ortaya koydu.
Has altın, gram altın ve bazı ziynet gruplarında artışlar görülürken; gümüş ve bazı düşük ayar altın türlerinde ise gerileme dikkat çekti.
Piyasalarda oluşan bu hareketlilik, küresel ons altın fiyatı ve döviz bazlı değişimlerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor.
Güncel altın fiyatları
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.533,52 | 6.552,92 |
| ONS | 4.334,4 | 4.334,8 |
| USD/KG | 140.360 | 140.610 |
| EUR/KG | 121.090 | 121.530 |
| 22 AYAR | 5.943,50 | 6.205,27 |
| GRAM ALTIN | 6.500,85 | 6.572,58 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 58,93 | 63,34 |
| YENİ ÇEYREK | 10.669 | 10.752 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.663 | 10.719 |
| YENİ YARIM | 21.319 | 21.471 |
| ESKİ YARIM | 21.188 | 21.307 |
| YENİ TAM | 42.533 | 42.843 |
| ESKİ TAM | 42.403 | 42.680 |
| YENİ ATA | 43.644 | 43.925 |
| ESKİ ATA | 43.624 | 43.859 |
| YENİ ATA5 | 217.240 | 218.918 |
| ESKİ ATA5 | 216.717 | 217.869 |
| YENİ GREMSE | 105.843 | 106.863 |
| ESKİ GREMSE | 105.647 | 106.404 |
| 14 AYAR | 3.568,77 | 4.759,40 |
Piyasalarda dikkat çeken hareketler
Verilere göre özellikle 14 ayar altındaki sert düşüş dikkat çekerken, has altın ve bazı ziynet gruplarında yükseliş eğilimi öne çıktı. Gümüş tarafında ise çift haneli düşüş yatırımcıların dikkatini çekti.
Ekonomistler, altın fiyatlarındaki bu oynaklığın kısa vadede devam edebileceğini, özellikle ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerin iç piyasayı doğrudan etkilediğini belirtiyor.