Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Gram Altın 5.600 TL Seviyelerine Geriledi
Altın piyasasında gün içinde sert bir düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde yükseliş eğiliminde olan değerli metal, öğle saatlerinden itibaren hızlı bir gerileme kaydetti.
Günün ilk saatlerinde Gram Altın alışı 5.695 TL, satışı ise 5.798 TL seviyesindeyken; öğleden sonra fiyatlar 5.611 TL alış ve 5.647 TL satış seviyelerine kadar geriledi.
Aynı saatlerde diğer altın türlerinde de dikkat çekici düşüşler yaşandı:
Çeyrek Altın: 9.146 TL (alış) – 9.266 TL (satış)
Yarım Altın: 18.293 TL (alış) – 18.516 TL (satış)
Tam Altın: 36.473 TL (alış) – 36.867 TL (satış)
Ata Altın: 37.455 TL (alış) – 37.969 TL (satış)
Ons Altın: 4.042 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Uzmanlar, son günlerde ABD tahvil faizlerindeki artış ve dolar endeksinin güçlenmesinin, altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtiyor.
Altın yatırımcılarının kısa vadede dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini ifade eden ekonomistler, küresel piyasalardaki belirsizliklerin fiyat hareketlerini yakından etkilemeye devam edeceğini vurguladı.
İşte güncel altın fiyatları;
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın | 4.042,20 | 4.042,70 | %0,03 | 14:42 |
Gram Altın | 5.611,24 | 5.647,16 | %-2,36 | 14:43 |
Çeyrek Altın | 9.146,00 | 9.266,00 | %-2,00 | 14:42 |
Eski Çeyrek Altın | 9.062,00 | 9.182,00 | %-2,17 | 14:42 |
Yarım Altın | 18.293,00 | 18.516,00 | %-2,15 | 14:42 |
Eski Yarım Altın | 18.096,00 | 18.363,00 | %-2,06 | 14:42 |
Tam Altın | 36.473,00 | 36.867,00 | %-2,21 | 14:43 |
Eski Tam Altın | 36.417,00 | 36.811,00 | %-2,28 | 14:42 |
Ata Altın | 37.455,00 | 37.969,00 | %-2,07 | 14:42 |
Eski Ata Altın | 37.455,00 | 37.828,00 | %-2,36 | 14:42 |
14 Ayar Bilezik | 3.082,29 | 4.170,65 | %-2,08 | 14:43 |
22 Ayar Bilezik | 5.104,23 | 5.344,80 | %-2,37 | 14:43 |
Altının sabah saatlerinden fiyatlarını görmek için tıklayın!