Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram, Çeyrek ve Tam Altın Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Fiyatlar
Altın piyasasında hafta yeni güne hafif düşüşle başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve dolar/TL kurundaki hareketlenmelerin etkisiyle altın fiyatlarında küçük çaplı gerilemeler görüldü. Hem yatırımcılar hem de düğün sezonu nedeniyle altın alacak vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Son verilere göre özellikle Gram Altın, Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatlarında %-0,8 ile %-1 bandında düşüş dikkat çekiyor.
Güncel Altın Fiyatları (Alış – Satış)
Aşağıdaki tablo, 02 Aralık 2025 sabahı itibarıyla güncellenmiş altın fiyatlarını göstermektedir.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | 4.186,80 | 4.187,30 | %-1,19 |
| Gram Altın | 5.782,17 | 5.809,42 | %-0,83 |
| Çeyrek Altın | 9.425,00 | 9.498,00 | %-0,82 |
| Eski Çeyrek Altın | 9.281,00 | 9.417,00 | %-0,82 |
| Yarım Altın | 18.851,00 | 18.996,00 | %-0,83 |
| Eski Yarım Altın | 18.619,00 | 18.833,00 | %-0,98 |
| Tam Altın | 37.584,00 | 37.839,00 | %-0,83 |
| Eski Tam Altın | 37.296,00 | 37.666,00 | %-0,91 |
| Ata Altın | 38.597,00 | 38.846,00 | %-0,83 |
| Eski Ata Altın | 38.451,00 | 38.711,00 | %-0,98 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.178,13 | 4.276,25 | %-0,73 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.259,96 | 5.499,14 | %-0,83 |
Altın fiyatlarındaki bu hafif geri çekilmenin kısa vadeli bir düzeltme olabileceği belirtilirken, analistler piyasalardaki gelişmelere göre dalgalanmanın devam edebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların özellikle FED'in faiz politikalarını ve jeopolitik gelişmeleri izlemeye devam ettiği vurgulanıyor.