Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Gram Altın Yeni Zirvesine Ulaştı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği yönündeki beklentiler, altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. Küresel piyasalarda güçlenen alım isteğiyle birlikte ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin 300 dolar seviyesini aşarak yatırımcısına güçlü bir yükseliş sundu.
Ons altındaki hızlı artış, iç piyasada da etkisini gösterdi. Gram altın 5 bin 908 lira seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.
Uzmanlar, Fed'in gevşeme politikasının devam etmesi halinde altın fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede sürebileceğine dikkat çekiyor.
12 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
Aşağıdaki tabloda alış–satış fiyatları ve günlük değişim oranları yer almaktadır:
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 5.920,68 | 5.940,52 | %1.06 |
| Ons Altın | 4.326,6 | 4.327,0 | %1.19 |
| USD/KG | 138.460 | 138.760 | %1.04 |
| EUR/KG | 118.280 | 118.740 | %1.17 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.385,82 | 5.623,49 | %1.06 |
| Gram Altın | 5.891,08 | 5.958,34 | %1.06 |
| Gümüş (Altın–Gümüş) | 65,57 | 67,80 | %-0.09 |
| Yeni Çeyrek | 9.621 | 9.706 | %1.06 |
| Eski Çeyrek | 9.473 | 9.557 | %1.06 |
| Yeni Yarım | 19.290 | 19.406 | %1.06 |
| Eski Yarım | 18.946 | 19.109 | %1.06 |
| Yeni Tam | 38.336 | 38.663 | %1.06 |
| Eski Tam | 38.011 | 38.336 | %1.06 |
| Yeni Ata | 39.521 | 39.721 | %1.06 |
| Eski Ata | 39.479 | 39.661 | %1.06 |
| Yeni Ata 5'li | 196.567 | 198.166 | %1.06 |
| Eski Ata 5'li | 195.679 | 197.275 | %1.06 |
| Yeni Gremse | 95.619 | 96.405 | %1.06 |
| Eski Gremse | 95.027 | 95.989 | %1.06 |
| 14 Ayar | 3.255,58 | 4.361,34 | %1.08 |
Yükselişin Nedeni Ne?
Fed'in piyasaları destekleyen mesajları, küresel belirsizlikler ve güvenli limana yöneliş altını yukarı itmeye devam ediyor. Yatırımcılar, özellikle ons altındaki sert yükselişin gram fiyatlarına yansımasının sürebileceğini belirtiyor.