Altın Alacaklar Dikkat: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Kaç TL Oldu? İşte 12 Kasım Güncel Altın Fiyatları
12 Kasım 2026 itibarıyla gram altın 6 bin 427 TL, yeni çeyrek altın 10 bin 476 TL, yeni yarım altın 20 bin 945 TL, yeni tam altın ise 41 bin 735 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. İşte güncel altın piyasasında alış ve satış rakamları…
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını almak isteyenlerin yakından takip ettiği piyasalarda güncel fiyatlar belli oldu. 12 Kasım 2026 tarihli verilere göre gram altının satış fiyatı 6 bin 427 TL, yeni çeyrek altının satış fiyatı ise 10 bin 476 TL olarak listelendi.
12 Kasım 2026 güncel altın alış-satış fiyatları
Fiyatlar TL üzerinden verilmiştir.
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has altın | 6.394,69 | 6.407,90 |
| Gram altın | 6.362,72 | 6.427,12 |
| 22 ayar | 5.817,17 | 6.003,42 |
| 14 ayar | 3.491,03 | 4.665,13 |
| Yeni çeyrek | 10.411 | 10.476 |
| Eski çeyrek | 10.232 | 10.354 |
| Yeni yarım | 20.847 | 20.945 |
| Eski yarım | 20.463 | 20.579 |
| Yeni tam | 41.565 | 41.735 |
| Eski tam | 40.990 | 41.223 |
| Yeni Ata | 42.685 | 42.850 |
| Eski Ata | 42.301 | 42.504 |
| Yeni Ata 5'li | 212.943 | 214.074 |
| Eski Ata 5'li | 211.345 | 212.151 |
| Yeni gremse | 103.146 | 103.922 |
| Eski gremse | 102.315 | 103.217 |
| Altın-gümüş | 73,59 | 80,07 |
Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, özellikle gram, çeyrek ve Ata altının güncel alış-satış fiyatlarını yakından izliyor. Kuyumcularda işlem yapılırken fiyatların işçilik, piyasa koşulları ve satış noktasına göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.