- Haberler
- Ekonomi
- Altının rekor yükselişi durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altın kaç TL'den satılıyor? İşte fiyatlar
Altının rekor yükselişi durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altın kaç TL'den satılıyor? İşte fiyatlar
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve güvenli liman talebinin güçlenmesiyle altın ve değerli metallerde yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, gümüş, platin ve paladyumda da sert primler dikkat çekiyor. Piyasalarda yükselişin kısa vadede durulacağına dair güçlü bir işaret bulunmuyor.
Ons altın 5 bin doların üzerindeki seyrini korurken, gram altın ve ziynet altın türleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Gümüşte ise hem ons hem TL bazında güçlü artışlar öne çıkıyor.
Güncel altın ve değerli metal fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın (TL) | 7.242,53 | 7.261,70 |
| Ons Altın ($) | 5.085,9 | 5.086,4 |
| Gram Altın (TL) | 7.206,32 | 7.283,49 |
| 22 Ayar Altın (TL) | 6.588,70 | 6.878,61 |
| 14 Ayar Altın (TL) | 3.995,82 | 5.220,10 |
| Yeni Çeyrek Altın (TL) | 11.805 | 11.878 |
| Eski Çeyrek Altın (TL) | 11.610 | 11.682 |
| Yeni Yarım Altın (TL) | 23.611 | 23.756 |
| Eski Yarım Altın (TL) | 23.176 | 23.298 |
| Yeni Tam Altın (TL) | 47.076 | 47.330 |
| Eski Tam Altın (TL) | 46.461 | 46.676 |
| Yeni Ata Altın (TL) | 48.344 | 48.565 |
| Eski Ata Altın (TL) | 48.329 | 48.528 |
| Yeni Ata5 (TL) | 240.814 | 242.228 |
| Eski Ata5 (TL) | 240.452 | 241.865 |
| Yeni Gremse (TL) | 117.329 | 118.416 |
| Eski Gremse (TL) | 116.243 | 116.963 |
| USD/KG Altın | 166.110 | 166.360 |
| EUR/KG Altın | 140.420 | 140.950 |
Gümüş ve diğer değerli metaller de yükselişte
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Altın/Gümüş | 45,03 | 47,28 |
| Gümüş TL | 152,623 | 160,227 |
| Gümüş Ons ($) | 108,69 | 108,74 |
| Gümüş USD | 3.519,00 | 3.689,00 |
| Platin Ons ($) | 2.891,00 | 2.897,00 |
| Paladyum Ons ($) | 2.116,00 | 2.127,00 |
| Platin/USD | 87.950 | 93.130 |
| Paladyum/USD | 58.030 | 68.380 |
Yükselişin arkasındaki nedenler
Analistler, altın ve değerli metallerdeki yükselişte küresel jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları, ABD’de faiz indirimi beklentileri ve doların zayıf seyri gibi faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre güvenli liman talebi güçlü kaldıkça, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor.
Bakmadan Geçme