Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor: Fiyatlar Uçtu, Gümüş de Peşinden Gitti
Altın ve gümüş piyasalarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, ons fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki hareketlilik, değerli metalleri tarihi zirvelere taşıdı.
Gram altın 6 bin 300 TL bandını aşarken, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yeni rekor seviyeleri test etti. Gümüşte ise sert dalgalanma dikkat çekti.
Güncel Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.273,55 | 6.300,65 |
| Gram Altın | 6.242,18 | 6.319,55 |
| 22 Ayar Altın | 5.706,93 | 5.965,62 |
| 14 Ayar Altın | 3.453,19 | 4.595,42 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.057 | 10.294 |
| Eski Çeyrek Altın | 10.038 | 10.124 |
| Yeni Yarım Altın | 20.094 | 20.582 |
| Eski Yarım Altın | 20.075 | 20.216 |
| Yeni Tam Altın | 40.214 | 40.974 |
| Eski Tam Altın | 40.214 | 40.533 |
| Yeni Ata Altın | 41.876 | 42.127 |
| Eski Ata Altın | 41.751 | 42.014 |
| Yeni Ata5 | 208.282 | 210.177 |
| Eski Ata5 | 207.655 | 209.232 |
| Yeni Gremse | 100.377 | 102.121 |
| Eski Gremse | 100.377 | 101.491 |
| Altın ONS ($) | 4.511,1 | 4.511,8 |
| Altın USD/KG | 145.740 | 145.990 |
| Altın EUR/KG | 123.880 | 124.370 |
Gümüşte Sert Hareketlilik
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 103,806 | 109,749 |
| Gümüş ONS ($) | 74,44 | 74,49 |
| Gümüş (USD) | 2.424,00 | 2.556,00 |
| Altın/Gümüş | 57,03 | 60,23 |
Piyasada Beklenti Ne?
Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikalarının altın ve gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman talebini daha da güçlendiriyor.
Altın ve gümüşteki yükselişin kısa vadede dalgalı seyrini sürdürmesi, ancak yüksek seviyelerin korunması bekleniyor.
İstersen bunun için daha kısa “son dakika” versiyonu, Siirt kuyumcu piyasasına özel yorum, ya da grafik destekli sosyal medya paylaşımı da hazırlayabilirim.
Bakmadan Geçme