- Haberler
- Ekonomi
- Altın Fiyatlarında Son Durum: Çeyrek Altın Kaç TL Oldu? Cumhuriyet Altının Alış ve Satış Fiyatı Ne Kadar?
Altın Fiyatlarında Son Durum: Çeyrek Altın Kaç TL Oldu? Cumhuriyet Altının Alış ve Satış Fiyatı Ne Kadar?
Piyasalarda hareketlilik devam ederken, altın fiyatları günü yatay bir seyirle geçiriyor.
Gram altın, 7.416,53 TL’den alış ve 7.531,22 TL’den satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınlarında da güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Dolar ve euro bazlı ons fiyatlarındaki değişimler de altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar, özellikle altının gram ve çeyrek türlerindeki değişimleri göz önünde bulundurarak alım-satım kararlarını veriyor.
| Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gram Altın | 7.416,53 | 7.531,22 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 12.150 | 12.295 |
| Çeyrek Altın (Eski) | 11.963 | 12.145 |
| Yarım Altın (Yeni) | 24.299 | 24.575 |
| Yarım Altın (Eski) | 23.927 | 24.290 |
| Tam Altın (Yeni) | 48.450 | 48.917 |
| Tam Altın (Eski) | 47.779 | 48.430 |
| Ata Altın (Yeni) | 49.754 | 50.228 |
| Ata Altın (Eski) | 49.717 | 50.116 |
| Ata5 Altın (Yeni) | 248.212 | 250.716 |
| Ata5 Altın (Eski) | 247.839 | 249.967 |
| Gremse Altın (Yeni) | 120.752 | 122.198 |
| Gremse Altın (Eski) | 119.634 | 121.074 |
| 22 Ayar Altın | 6.780,96 | 7.099,06 |
| 14 Ayar Altın | 4.084,13 | 5.370,94 |
Gümüş fiyatları da sert dalgalanma gösterdi; gram gümüş 57,79 TL’den alış ve 60,73 TL’den satış fiyatıyla işlem görüyor.
Altın yatırımcıları, özellikle Ramazan dönemi öncesinde artan talep ve küresel piyasalardaki hareketliliği takip ederek pozisyonlarını değerlendiriyor.
Bakmadan Geçme