- Haberler
- Ekonomi
- Altın fiyatlarında geri çekilme: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Altın fiyatlarında geri çekilme: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Altın piyasalarında günün ilk saatleri itibarıyla genel bir düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Hem yurt içi piyasalarda hem de uluslararası ons fiyatlarında gerileme yaşanırken, yalnızca gümüş fiyatlarında sert yükseliş öne çıktı.
Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm altın türlerinde yaklaşık %0,5 oranında düşüş görülürken, ons altın tarafında kayıp %1,25 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların temkinli duruşunun fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.
Öte yandan altın-gümüş rasyosundaki değişimle birlikte gümüş fiyatlarında %7,74’lük dikkat çekici bir artış yaşandı.
Güncel altın ve gümüş fiyatları
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 7.310,03 | 7.359,91 | %-0,53 |
| Gram Altın | 7.273,48 | 7.396,71 | %-0,53 |
| 22 Ayar Altın | 6.650,13 | 6.971,91 | %-0,53 |
| 14 Ayar Altın | 4.033,62 | 5.283,94 | %-0,54 |
| Ons Altın (USD) | 4.882,3 | 4.882,7 | %-1,25 |
| USD/KG Altın | 166.660 | 167.610 | %-0,49 |
| EUR/KG Altın | 141.530 | 142.620 | %-0,39 |
| Altın Gümüş | 51,23 | 62,77 | %7,74 |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.915 | 12.112 | %-0,53 |
| Eski Çeyrek Altın | 11.879 | 12.038 | %-0,53 |
| Yeni Yarım Altın | 23.831 | 24.187 | %-0,53 |
| Eski Yarım Altın | 23.611 | 24.151 | %-0,53 |
| Yeni Tam Altın | 47.515 | 48.227 | %-0,53 |
| Eski Tam Altın | 47.150 | 47.786 | %-0,53 |
| Yeni Ata Altın | 48.831 | 49.479 | %-0,53 |
| Eski Ata Altın | 48.831 | 49.405 | %-0,53 |
| Yeni Ata5 | 243.059 | 245.503 | %-0,53 |
| Eski Ata5 | 242.693 | 245.135 | %-0,53 |
| Yeni Gremse | 118.423 | 120.017 | %-0,53 |
| Eski Gremse | 118.057 | 119.281 | %-0,53 |
Piyasa uzmanları, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceği uyarısında bulunurken, yatırımcıların özellikle ons altın ve ABD verilerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.
Bakmadan Geçme