Altın fiyatları rekor seviyelerde: Gram, çeyrek ve ons zirveyi gördü
Küresel piyasalardaki dalgalanma ve güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Gram altın 6 bin 878 lirayı aşarken, ons altın 4 bin 826 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın piyasasında yukarı yönlü hareket sürüyor. Hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda yaşanan yükseliş, tüm altın türlerine rekor olarak yansıdı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları tarihi seviyelere yaklaşırken, ons altın da yüksek seyrini koruyor.
Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarının altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.
Güncel altın fiyatları (TL)
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.834,57 | 6.857,90 |
| Gram Altın | 6.800,40 | 6.878,47 |
| 22 Ayar Altın | 6.217,46 | 6.495,01 |
| 14 Ayar Altın | 3.767,36 | 4.957,64 |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.140 | 11.218 |
| Eski Çeyrek Altın | 10.935 | 11.012 |
| Yeni Yarım Altın | 22.281 | 22.435 |
| Eski Yarım Altın | 21.871 | 22.003 |
| Yeni Tam Altın | 44.425 | 44.699 |
| Eski Tam Altın | 43.810 | 44.048 |
| Yeni Ata Altın | 45.621 | 45.865 |
| Eski Ata Altın | 45.607 | 45.851 |
| Yeni Ata5 | 227.250 | 228.761 |
| Eski Ata5 | 226.908 | 228.418 |
| Yeni Gremse | 110.720 | 111.834 |
| Eski Gremse | 109.695 | 110.462 |
| Gümüş (TL) | 49,18 | 51,78 |
Uluslararası piyasalar
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın ($) | 4.826,1 | 4.826,6 |
| USD/KG | 156.960 | 157.310 |
| EUR/KG | 134.390 | 134.950 |
Altın fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede dalgalı seyredeceği, ancak belirsizlik ortamının devam etmesi halinde yüksek seviyelerin korunabileceği ifade ediliyor. Ekonomistler, yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.
Bakmadan Geçme