- Haberler
- Ekonomi
- Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 13 Kasım Güncel Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 13 Kasım Güncel Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altın Fiyatları
Altın piyasasında 13 Kasım 2026 itibarıyla fiyatlar merak ediliyor. Gram altın 6 bin 366 TL, yeni çeyrek altın 10 bin 377 TL, yeni tam altın ise 41 bin 344 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatlarında alış ve satış rakamları…
Altın piyasasını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel fiyatları yakından izliyor. 13 Kasım 2026 tarihli verilere göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları belli oldu.
Güncel verilere göre gram altının satış fiyatı 6 bin 366 TL olarak kaydedilirken, yeni çeyrek altın 10 bin 377 TL, yeni yarım altın 20 bin 748 TL, yeni tam altın ise 41 bin 344 TL'den işlem görüyor.
13 Kasım 2026 güncel altın fiyatları
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has altın | 6.316,23 TL | 6.347,81 TL |
| Gram altın | 6.284,65 TL | 6.366,85 TL |
| 22 ayar altın | 5.745,77 TL | 5.946,94 TL |
| 14 ayar altın | 3.447,09 TL | 4.626,08 TL |
| Yeni çeyrek | 10.283 TL | 10.377 TL |
| Eski çeyrek | 10.106 TL | 10.244 TL |
| Yeni yarım | 20.591 TL | 20.748 TL |
| Eski yarım | 20.212 TL | 20.386 TL |
| Yeni tam | 41.055 TL | 41.344 TL |
| Eski tam | 40.487 TL | 40.836 TL |
| Yeni Ata | 42.161 TL | 42.449 TL |
| Eski Ata | 41.782 TL | 42.093 TL |
| Yeni Ata5 | 210.330 TL | 212.067 TL |
| Eski Ata5 | 208.751 TL | 210.163 TL |
| Yeni gremse | 101.881 TL | 102.948 TL |
| Eski gremse | 101.060 TL | 102.250 TL |
Bakmadan Geçme