Toplam Değeri 46 Milyon TL! Batman Merkez'de 8 Arsa İcradan Satışa Çıkarıldı!
Batman Merkez Tilmis Mahallesi'nde borç nedeniyle satışa çıkarılan 8 arsanın toplam değeri 46 milyon TL olarak belirlendi. Arsaların büyüklükleri 800 ile 992 m² arasında değişirken, artırmalar Aralık 2025 ve Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.
Batman Merkez Tilmis Mahallesi’nde, borç nedeniyle satışa çıkarılan 8 arsanın toplam muhammen bedeli 46 milyon TL olarak belirlendi. Batman Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yapılan ilan doğrultusunda, taşınmazlar farklı büyüklüklerde ve 2025/10 satış dosya numarasıyla esatis.uyap.gov.tr üzerinden detaylı olarak incelenebiliyor.
Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri ve artırma tarihleri ise şöyle:
| Alan | Adres | Yüzölçümü | Muhammen Kıymet | 1. Artırma | 2. Artırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsa | Tilmis 140 Ada 1 | 800 m² | 5.124.800 TL | 02-09 Aralık 2025 | 30 Aralık 2025 – 06 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 140 Ada 8 | 801 m² | 5.428.206 TL | 02-09 Aralık 2025 | 30 Aralık 2025 – 06 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 145 Ada 1 | 900 m² | 5.764.400 TL | 02-09 Aralık 2025 | 30 Aralık 2025 – 06 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 145 Ada 5 | 992 m² | 7.537.216 TL | 02-09 Aralık 2025 | 30 Aralık 2025 – 06 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 145 Ada 7 | 900 m² | 5.765.400 TL | 03-10 Aralık 2025 | 31 Aralık 2025 – 07 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 145 Ada 8 | 900 m² | 5.765.400 TL | 03-10 Aralık 2025 | 31 Aralık 2025 – 07 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 152 Ada 2 | 916 m² | 5.867.896 TL | 03-10 Aralık 2025 | 31 Aralık 2025 – 07 Ocak 2026 |
| Arsa | Tilmis 152 Ada 3 | 882 m² | 5.650.092 TL | 03-10 Aralık 2025 | 31 Aralık 2025 – 07 Ocak 2026 |
Arsaların imar durumu bulunmamakta olup, tüm taşınmazlar için KDV oranı %10 olarak uygulanıyor. Satışa katılmak isteyenler, görsellere, artırma şartlarına ve detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşabilir. Ayrıca, arsa üzerinde irtifak hakkı bulunan kişiler de satışa ilişkin ilanda ilgililer arasında yer alıyor.
Bakmadan Geçme