- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde üç anabilim dalında araştırma görevlisi alımı sonuçlandı
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde üç anabilim dalında araştırma görevlisi alımı sonuçlandı
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Genetik, Mikrobiyoloji ve Patoloji anabilim dallarında açılan araştırma görevlisi kadrolarına ilişkin nihai değerlendirme sonuçları açıklandı üç alanda yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek adaylar belirlendi.
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde açılan Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin üç ayrı anabilim dalında yapılan alımların nihai değerlendirme sonuçları açıklandı. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanlar doğrultusunda yürütülen süreçte Genetik, Mikrobiyoloji ve Patoloji anabilim dalları için sınav ve puanlamalar tamamlandı.
Değerlendirmeler; lisans notu (%30), ALES puanı (%30), yabancı dil puanı (%10) ve giriş sınavı (%30) esas alınarak yapıldı. Sınavlar, 22 Ocak 2026 tarihinde Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleştirildi.
Genetik Anabilim Dalı sonuçları
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü – Genetik ABD için açılan 1 araştırma görevlisi kadrosunda yapılan değerlendirme sonucunda:
| Sıra | Aday (Kısaltılmış) | Lisans (%30) | ALES (%30) | Yabancı Dil (%10) | Giriş Sınavı (%30) | Toplam Puan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BU*** TO***** | 25,31 | 22,85 | 7,75 | 24,60 | 80,50739 | Asıl |
| 2 | ŞE**** MA**** | 22,02 | 24,49 | 5,50 | GR | — | Başarısız |
| 3 | ŞE*** KÖ***** | 22,58 | 21,71 | 5,88 | GR | — | Başarısız |
Bu alımda yedek aday belirlenmedi.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı sonuçları
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü – Mikrobiyoloji ABD kapsamında açılan 1 araştırma görevlisi kadrosu için:
| Sıra | Aday (Kısaltılmış) | Lisans (%30) | ALES (%30) | Yabancı Dil (%10) | Giriş Sınavı (%30) | Toplam Puan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu***** Be**** GÜ*** | 22,44 | 22,95 | 5,75 | 22,80 | 73,93697 | Asıl |
| 2 | Ha*** ME***** | 23,70 | 22,59 | 5,63 | 10,50 | 62,41833 | Başarısız |
| 3 | Yu*** Zi** ÖZ***** | 23,91 | 21,20 | 5,25 | 6,60 | 56,95975 | Başarısız |
Bu kadro için de yedek aday ilan edilmedi.
Patoloji Anabilim Dalı sonuçları
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü – Patoloji ABD için yapılan değerlendirmede:
| Sıra | Aday (Kısaltılmış) | Lisans (%30) | ALES (%30) | Yabancı Dil (%10) | Giriş Sınavı (%30) | Toplam Puan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be*** OR*** | 25,03 | 21,99 | 6,13 | 23,10 | 75,99457 | Asıl |
| 2 | Se**** Cİ******** | 25,80 | 21,68 | 5,88 | 18,00 | 71,10282 | Yedek |
| 3 | Ha** Ah*** Cİ*** | 23,98 | 22,41 | 6,13 | 17,10 | 70,84925 | Başarısız |
| 4 | Ma**** Ya*** GÖ*** | 25,52 | 22,84 | 5,88 | 15,00 | 68,80364 | Başarısız |
| 5 | Ce**** YA** | 26,15 | — | 5,63 | 7,80 | 62,91333 | Başarısız |
Ortak ilan bilgileri
Kadro unvanı: Araştırma Görevlisi
Kadro derecesi / adedi: 4 / 1 (her ABD için)
Ön değerlendirme ilan tarihi: 17.01.2026
İlan numaraları:
Resmî Gazete: 31.12.2025 / 33124
Resmî Gazete: 07.01.2026 / 33130
Üniversite yönetimi, sonuçlara ilişkin maddi hata olduğunu düşünen adayların Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile iletişime geçebileceğini bildirdi. Asıl olarak kazanan adayların, mevzuatta belirtilen süreler içinde atama için gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.
Bakmadan Geçme