- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt Üniversitesi 22 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: İşte Asil İsim Listesi
Siirt Üniversitesi 22 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: İşte Asil İsim Listesi
Siirt Üniversitesi tarafından 23 Temmuz 2026 tarihli ve 33318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı kapsamında başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı.
Haberin Özeti
- • Siirt Üniversitesi'nin 23 Temmuz 2026 tarihli ilanı kapsamında 22 personel alımı sonuçları, KPSS puan sıralamasıyla açıklanarak asil ve yedek listeleri yayımlandı.
- • Asil adayların göreve başlama dilekçelerini 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar [email protected] adresine elektronik olarak göndermeleri gerekmektedir.
- • Belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya şartları taşımayan asillerin yerine, yedek adaylar üniversitenin resmi internet sitesindeki duyurularla sırasıyla çağrılacaktır.
Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirme gerçekleştirildi.
İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenirken, ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar da yedek aday listelendi.
Siirt Üniversitesi, asil adayların Göreve Başlama Talep Dilekçesini eksiksiz şekilde doldurup imzalayarak 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine göndermeleri gerektiğini duyurdu.
Belirtilen süre içerisinde dilekçesini göndermeyen, göreve başlamaktan feragat eden veya atama şartlarını taşımadığı tespit edilen asil adayların yerine, ilan hükümleri doğrultusunda yedek adaylar sırasıyla çağrılacak.
Üniversite ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacağını, üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruların tebligat yerine geçeceğini bildirdi.
Mühendis (Bilgisayar Mühendisi) Sonuçları
| Sıra | Ad Soyad | KPSS | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1 | A***********İ KA****N | 84,52291 | ASİL |
| 2 | TUA MEŞ | 83,77066 | YEDEK 1 |
| 3 | SÜP EKİ | 83,54222 | YEDEK 2 |
| 4 | TU**************A AK*************I | 83,29844 | YEDEK 3 |
| 5 | BE***Ü CN | 83,02927 | YEDEK 4 |
| 6 | ŞE**A BE*R | 82,74079 | YEDEK 5 |
Tekniker (Elektrik-Elektronik Teknikeri) Sonuçları
| Sıra | Ad Soyad | KPSS | Sonuç |
| 1 | SE********N BA****N | 77,38665 | ASİL |
| 2 | MA*****T PO*Ş | 75,37668 | YEDEK 1 |
| 3 | MÜ***********M TU*******R | 74,43300 | YEDEK 2 |
| 4 | HA*****H A*I | 73,45726 | YEDEK 3 |
| 5 | Şİ*******N DA**N | 73,30724 | YEDEK 4 |
| 6 | HÜ******N AKŞ | 72,16984 | YEDEK 5 |
Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) Sonuçları
| Sıra | Ad Soyad | KPSS | Sonuç |
| 1 | ME**E N***********R SA****K | 71,03377 | ASİL |
| 2 | FA**A N***********R BE****Ç | 70,74568 | YEDEK 1 |
| 3 | KA**************R GÖ*************Z | 68,55139 | YEDEK 2 |
| 4 | SÜ******E SEK | 67,83784 | YEDEK 3 |
| 5 | EM*****E ZÜL YE****L ŞEN | 67,03884 | YEDEK 4 |
| 6 | SE***R NEZ | 66,14724 | YEDEK 5 |
Destek Personeli (Hizmetli) Sonuçları
| Sıra | Ad Soyad | KPSS | Sonuç |
| 1 | BA****R EK********İ | 92,35673 | ASİL |
| 2 | MET NER TA***U | 91,65591 | ASİL |
| 3 | MU****A OL**Y | 91,13390 | ASİL |
| 4 | YU********F YA****Z | 91,06689 | ASİL |
| 5 | HA***T KAA | 90,55690 | ASİL |
| 6 | AB****N EL********K | 90,55239 | ASİL |
| 7 | AR*****A GÖÇ | 90,00815 | ASİL |
| 8 | MU***A ÜZÜ | 89,47110 | ASİL |
| 9 | FU*******N YE**R | 89,46809 | ASİL |
| 10 | FE****T AK**I | 89,33708 | YEDEK 1 |
| 11 | UHT ERN KA******Ş | 89,29531 | YEDEK 2 |
| 13 | TA***A İNİ | 89,24752 | YEDEK 3 |
| 14 | MU*****D FA**H PE*Ş | 89,10715 | YEDEK 4 |
| 15 | MU***D EM*N İŞN | 89,02962 | YEDEK 5 |
| 16 | SÜ***N DİR | 88,74923 | YEDEK 6 |
| 17 | BİL ÖZN | 88,65431 | YEDEK 7 |
| 18 | BİL YI***M | 88,63744 | YEDEK 8 |
| 19 | DE*N TO**K | 88,56141 | YEDEK 9 |
| 20 | OKN KA***Z | 88,48688 | YEDEK 10 |
| 21 | NU***********H TO****K | 88,47936 | YEDEK 11 |
| 22 | EM*****E UN*U | 88,39732 | YEDEK 12 |
| 23 | İB****M OY**N | 88,30057 | YEDEK 13 |
| 24 | MA***T YEA | 88,28553 | YEDEK 14 |
| 25 | BET YAZ | 88,21551 | YEDEK 15 |
| 26 | AB********R DAL | 88,06613 | YEDEK 16 |
| 27 | YUF ŞE****U | 87,95317 | YEDEK 17 |
| 28 | HA****************L KUŞ | 87,79960 | YEDEK 18 |
| 29 | OSN ŞE***I | 87,63250 | YEDEK 19 |
| 30 | MUD Şİ***L | 87,60393 | YEDEK 20 |
| 31 | EN*******S İB********U | 87,56216 | YEDEK 21 |
| 32 | ERY YA**I | 87,53843 | YEDEK 22 |
| 33 | MU*****D İB*K | 87,39689 | YEDEK 23 |
| 34 | AHT YAN YA****R | 87,31602 | YEDEK 24 |
| 35 | RI*********N ŞEN | 87,22077 | YEDEK 25 |
| 36 | MUA ALU | 87,15076 | YEDEK 26 |
| 37 | ALİ BA****N | 87,12670 | YEDEK 27 |
| 38 | ME******T GÜR | 87,09244 | YEDEK 28 |
| 39 | NU*****H KA****Ş | 87,01040 | YEDEK 29 |
| 40 | MUD ERM ÖZ******K | 86,98967 | YEDEK 30 |
| 41 | İB****M TA**R | 86,97013 | YEDEK 31 |
| 42 | ZÜ*******R GÖ*****Ş | 86,81957 | YEDEK 32 |
| 43 | MU*A AL**Ş | 86,80152 | YEDEK 33 |
| 44 | YU********F BAZ | 86,73452 | YEDEK 34 |
| 45 | ALİ KA*A | 86,67352 | YEDEK 35 |
| 46 | İS*L AYN | 86,65849 | YEDEK 36 |
| 47 | EM***E GÜŞ | 86,57042 | YEDEK 37 |
| 48 | HA*****A YIZ | 86,55539 | YEDEK 38 |
| 49 | ER********N ÇE****N | 86,53767 | YEDEK 39 |
| 50 | YU***F KAA | 86,52564 | YEDEK 40 |
| 51 | AD**M CEN | 86,48086 | YEDEK 41 |
| 52 | YU*F ERN AY**K | 86,47334 | YEDEK 42 |
| 53 | SE*N FAS BÜ**Y | 86,45262 | YEDEK 43 |
| 54 | MU***D ALİ TEL | 86,33782 | YEDEK 44 |
| 55 | MUT EMN SE***Ç | 86,30657 | YEDEK 45 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Sonuçları
| Sıra | Ad Soyad | KPSS | Sonuç |
| 1 | ME******T ATŞ | 84,29986 | ASİL |
| 2 | SA*****A EG*H | 83,19652 | ASİL |
| 3 | SE*T ÖZ**R | 82,62875 | ASİL |
| 4 | RI***********N KU*******T | 82,37755 | ASİL |
| 5 | EY**P KU*T | 82,12435 | ASİL |
| 6 | YU********S KU****U | 81,77373 | ASİL |
| 7 | YU***F KS | 81,76596 | ASİL |
| 8 | BAN BA***Ş | 81,70460 | ASİL |
| 9 | MEK FIT YA*******A | 81,60918 | ASİL |
| 10 | SET HAR | 81,00636 | ASİL |
| 11 | Dİ***N ULN | 80,97229 | YEDEK 1 |
| 12 | MU***D Aİ YAN | 80,93435 | YEDEK 2 |
| 13 | RI**N TUÇ | 80,84470 | YEDEK 3 |
| 14 | İS******L YIZ | 80,80286 | YEDEK 4 |
| 15 | YU*****F YAN | 80,51749 | YEDEK 5 |
| 16 | YU*****F GÖN | 80,49807 | YEDEK 6 |
| 17 | AD*M SE********M | 80,32176 | YEDEK 7 |
| 18 | HÜ********N Çİ**********İ | 80,29935 | YEDEK 8 |
| 19 | YAN KUÇ | 80,23610 | YEDEK 9 |
| 20 | UĞR IŞK | 80,21269 | YEDEK 10 |
| 21 | OSN CN YIZ | 80,16309 | YEDEK 11 |
| 22 | ABM KA***P | 80,13968 | YEDEK 12 |
| 23 | MET ŞEF BA**R | 80,12992 | YEDEK 13 |
| 24 | SÜ***N YOK | 80,02673 | YEDEK 14 |
| 25 | ŞAN AB*K | 79,99655 | YEDEK 15 |
| 26 | RE**P ÖZ****R | 79,99555 | YEDEK 16 |
| 27 | NE**************P TO**********N | 79,97802 | YEDEK 17 |
| 28 | HA****************N KA**************Ş | 79,93031 | YEDEK 18 |
| 29 | Mİ***********L YO*******U | 79,91378 | YEDEK 19 |
| 30 | YUF İSM GÜ***A | 79,90501 | YEDEK 20 |
| 31 | RU*****M KA****Ş | 79,84554 | YEDEK 21 |
| 32 | FU*N KE**Ş | 79,78418 | YEDEK 22 |
| 33 | REP POT | 79,73259 | YEDEK 23 |
| 34 | AB*******F ÇE********K | 79,70440 | YEDEK 24 |
| 35 | ME*T BUT | 79,68199 | YEDEK 25 |
| 36 | EN***S BUK | 79,67611 | YEDEK 26 |
| 37 | AB*******M TE********L | 79,67223 | YEDEK 27 |
| 38 | SE*N VE**İ | 79,61863 | YEDEK 28 |
| 39 | HÜ****N DE*****N | 79,59922 | YEDEK 29 |
| 40 | AB*******R AF**N | 79,56704 | YEDEK 30 |
| 41 | SA****H YO*****L | 79,56216 | YEDEK 31 |
| 42 | ON*R BA**Ş | 79,54463 | YEDEK 32 |
| 43 | MEK GÜL | 79,53198 | YEDEK 33 |
| 44 | AD**M KAN | 79,52033 | YEDEK 34 |
| 45 | EK****M YA**L | 79,51933 | YEDEK 35 |
| 46 | RAN TU***A | 79,50280 | YEDEK 36 |
| 47 | BÜ*T PO**T | 79,46185 | YEDEK 37 |
| 48 | GÖ*****N ÖZ****R | 79,44343 | YEDEK 38 |
| 49 | HÜ****N DE**R | 79,42391 | YEDEK 39 |
| 50 | HÜ****N DE********R | 79,42391 | YEDEK 40 |
| 51 | SE**T EVZ | 79,40926 | YEDEK 41 |
| 52 | ME***T HA**N ÖZK | 79,34402 | YEDEK 42 |
| 53 | SA**************H ER**********N | 79,30507 | YEDEK 43 |
| 54 | BE***R KAÇ | 79,27489 | YEDEK 44 |
| 55 | HÜ****N PO**T | 79,26324 | YEDEK 45 |
| 56 | YUF ÇİK | 79,24571 | YEDEK 46 |
| 57 | YUA YUF SU**Y | 79,23018 | YEDEK 47 |
| 58 | Aİ ENS BÜ****Y | 79,21842 | YEDEK 48 |
| 59 | HAN Bİ*İ | 79,19700 | YEDEK 49 |
| 60 | AT*****A KI****I | 79,18724 | YEDEK 50 |
Göreve Başlama Süresi
Asil adayların göreve başlama talep dilekçelerini 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.
Süre içerisinde gerekli belgeleri göndermeyen veya atama şartlarını taşımadığı belirlenen adayların yerine yedek adaylar, sıralamaya göre göreve çağrılacak.
İLAN OLUNUR.
Bakmadan Geçme