- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt'te Kırsalda Küçükbaş Hayvan Projesi Sonuçları Açıklandı: 9 Asil, 27 Yedek Hak Sahibi Belirlendi
Siirt'te Kırsalda Küçükbaş Hayvan Projesi Sonuçları Açıklandı: 9 Asil, 27 Yedek Hak Sahibi Belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kırsalda Küçükbaş Hayvancılık Projesi' kapsamında 2026 yılı asil ve yedek hak sahibi listeleri açıklandı.
Siirt genelinde 9 üretici asil, 27 üretici ise yedek listede yer aldı. Kurtalan ilçesi ise 2 asil hak sahibiyle dikkat çekti.
Kırsal kalkınmayı desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre Siirt'te projeden doğrudan yararlanacak üreticiler belli oldu.
Siirt'te 9 Üretici Asil Listede
ASİL LİSTE
SIRA | ADI | SOYADI | İL | İLÇE | KÖY/MAHALLE | DURUMU | ETAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELMAN | KARACA | SİİRT | PERVARİ | YENİAYDIN | ASİL | 1. Etap |
2 | MEHMET | EREN | SİİRT | KURTALAN | YÜREKVEREN | ASİL | 1. Etap |
3 | NURULLAH AZAT | DÜNDAR | SİİRT | ERUH | BAĞGÖZE | ASİL | 1. Etap |
4 | HATİCE | ORAN | SİİRT | PERVARİ | DOĞANKÖY | ASİL | 1. Etap |
5 | AMİNE | BEYDOĞAN | SİİRT | TİLLO | ÇINARLISU | ASİL | 1. Etap |
6 | LEYLA | URUT | SİİRT | PERVARİ | DÜĞÜNCÜLER | ASİL | 1. Etap |
7 | MEHMET BEŞİR | KIZIL | SİİRT | PERVARİ | KÖPRÜÇAY | ASİL | 1. Etap |
8 | MEHMET | GÜNGÖR | SİİRT | PERVARİ | YUKARIBALCILAR | ASİL | 1. Etap |
9 | KASIM | KAYA | SİİRT | KURTALAN | ÜÇPINAR | ASİL | 1. Etap |
YEDEK LİSTE
SIRA | ADI | SOYADI | İL | İLÇE | KÖY/MAHALLE | DURUMU | ETAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖMER | KARATAŞ | SİİRT | KURTALAN | ERDURAĞI | YEDEK | 1. Etap |
2 | ZEYNEP | YAĞIZ | SİİRT | PERVARİ | YUKARIBALCILAR | YEDEK | 1. Etap |
3 | YAĞMUR | DEMİR | SİİRT | PERVARİ | SARIYAPRAK | YEDEK | 1. Etap |
4 | HARUN | GÜL | SİİRT | MERKEZ | ZORKAYA | YEDEK | 1. Etap |
5 | MEHMET ALİ | KARADUMAN | SİİRT | PERVARİ | KIŞLACIK | YEDEK | 1. Etap |
6 | ŞİFA | BATUMAK | SİİRT | ŞİRVAN | TAŞYAKA | YEDEK | 1. Etap |
7 | YAKUP | KAÇAR | SİİRT | MERKEZ | DOLUHARMAN | YEDEK | 1. Etap |
8 | DEVRİM | KEKLİK | SİİRT | KURTALAN | ÜÇPINAR | YEDEK | 1. Etap |
9 | HİZAL | SEZEK | SİİRT | MERKEZ | MERKEZ-ULUS | YEDEK | 1. Etap |
10 | SIBGATULLAH | DURAN | SİİRT | KURTALAN | SAİPBEYLİ | YEDEK | 1. Etap |
11 | SEMANUR | AKTI | SİİRT | ŞİRVAN | DERİNÇAY | YEDEK | 1. Etap |
12 | FİDAN | ÖZTOPRAK | SİİRT | KURTALAN | ÇALIDÜZÜ | YEDEK | 1. Etap |
13 | SEKİNE | ONURCAN | SİİRT | KURTALAN | YAKITTEPE | YEDEK | 1. Etap |
14 | İLYAS | DURSUN | SİİRT | PERVARİ | GÖKÇEKORU | YEDEK | 1. Etap |
15 | MUAMMER | SEVGİLİ | SİİRT | KURTALAN | ÇAYIRLI | YEDEK | 1. Etap |
16 | SİBEL | TİMURTAŞ | SİİRT | MERKEZ | Belirtilmemiş | YEDEK | 1. Etap |
17 | GÜLŞEN | CİTEKÇİ | SİİRT | ŞİRVAN | Belirtilmemiş | YEDEK | 1. Etap |
18 | BEHİCE | KAZĞAN | SİİRT | KURTALAN | TULUMTAŞ | YEDEK | 1. Etap |
19 | MAHBUP | YAĞAÇ | SİİRT | PERVARİ | DÜĞÜNCÜLER | YEDEK | 1. Etap |
20 | ŞÜKRAN | SUNGU | SİİRT | ŞİRVAN | CEVİZLİK | YEDEK | 1. Etap |
21 | VEYSİ | KAMAL | SİİRT | ŞİRVAN | SOĞUKSU | YEDEK | 1. Etap |
22 | CEMİL | KARAKOYUN | SİİRT | BAYKAN | ADAKALE | YEDEK | 1. Etap |
23 | BEKİR | ÖNERYILDIZ | SİİRT | ŞİRVAN | ORMANBAĞI | YEDEK | 1. Etap |
24 | FİKRET | BİLEN | SİİRT | PERVARİ | DOĞANKÖY | YEDEK | 1. Etap |
25 | DENİZ | TİLKİ | SİİRT | KURTALAN | BAĞLICA | YEDEK | 1. Etap |
26 | SERHAT | BİLEN | SİİRT | PERVARİ | DOĞANKÖY | YEDEK | 1. Etap |
27 | ÖZCAN | ERTEM | SİİRT | PERVARİ | DÜĞÜNCÜLER | YEDEK | 1. Etap |
Bakmadan Geçme