- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt İl Özel İdaresi'nde 27 İşçi Alımı Sonuçlandı: Kazananlar Belli Oldu
Siirt İl Özel İdaresi'nde 27 İşçi Alımı Sonuçlandı: Kazananlar Belli Oldu
Siirt İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'nin 27 daimi işçi alımı süreci tamamlandı. Mülakatların ardından başarılı olan adaylar belirlenirken, sonuçlar kişisel verilerin korunması kapsamında yalnızca T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor.
Haberin Özeti
- • 27 daimi işçi alımı sonuçlandı. Siirt İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından yürütülen işe alım sürecinde başarılı olan 27 asil aday belirlendi.
- • Sonuçlar isim listesi olarak açıklanmadı. Adaylar, başvuru sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.
- • Göreve başlama süreci başlayacak. Evrak teslimi ve işe başlama takviminin Siirt İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
Siirt İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 27 daimi işçi alımı kapsamında yürütülen işe alım süreci tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından işe girmeye hak kazanan adaylar belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, sonuçlar kurum tarafından isim listesi halinde yayımlanmadı. Adaylar, başvuru sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayarak öğrenebiliyor.
Mülakatların Ardından Değerlendirme Tamamlandı
Farklı teknik ve operasyonel kadrolar için gerçekleştirilen sözlü ve uygulamalı mülakatların ardından adayların mesleki bilgi, teknik yeterlilik ve uygulama becerileri değerlendirilerek başarı sıralaması oluşturuldu.
Sürecin tamamlanmasıyla birlikte işe alınacak 27 asil aday belirlendi.
İşte Asil Yedek Listesi
| Sıra | T.C. Kimlik No | Yerleştirme Durumu | Ad Soyad |
|---|---|---|---|
| 1 | 351******28 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Devran Furkan URAS |
| 2 | 538******14 | BAŞARILI (ASİL) | Veysel İLERİ |
| 3 | 514******78 | BAŞARILI (ASİL) | Basri PEKGÖZ |
| 4 | 436******54 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Murat CELEN |
| 5 | 476******96 | BAŞARILI (YEDEK-3) | Mehmet Kadri ERZEN |
| 6 | 645******54 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Muhyettin AYKUL |
| 7 | 379******10 | BAŞARILI (ASİL) | Muzaffer EŞİN |
| 8 | 108******02 | BAŞARILI (YEDEK-4) | Rıdvan BEĞER |
| 9 | 473******04 | BAŞARILI (YEDEK-2) | Yusuf TATLAV |
| 10 | 225******56 | BAŞARILI (ASİL) | Yusuf TURHAN |
| 11 | 417******56 | BAŞARILI (ASİL) | Ahmet BEŞTAŞ |
| 12 | 480******42 | BAŞARILI (ASİL) | Ahmet ENGİN |
| 13 | 354******88 | BAŞARILI (ASİL) | Doğan BAĞIŞ |
| 14 | 494******14 | BAŞARILI (YEDEK-2) | Eyüp BAĞIŞ |
| 15 | 225******76 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Faruk DEMİRTAŞ |
| 16 | 464******78 | BAŞARILI (ASİL) | Faruk KAÇAR |
| 17 | 332******62 | BAŞARILI (ASİL) | Faruk KUTLUK |
| 18 | 228******60 | BAŞARILI (ASİL) | Fuat ÖNER |
| 19 | 470******26 | BAŞARILI (ASİL) | Hasan EVİN |
| 20 | 465******16 | BAŞARILI (ASİL) | Haşim SEVGİ |
| 21 | 400******76 | BAŞARILI (ASİL) | Onur KİNEŞ |
| 22 | 358******38 | BAŞARILI (ASİL) | Sedat ERBEK |
| 23 | 491******06 | BAŞARILI (YEDEK-4) | Serkan SÜZGÜN |
| 24 | 105******80 | BAŞARILI (YEDEK-3) | Tahir KARATAŞ |
| 25 | 474******28 | BAŞARILI (ASİL) | Umut UĞUR |
| 26 | 232******72 | BAŞARILI (ASİL) | Zekeriya ASLAN |
| 27 | 208******52 | BAŞARILI (YEDEK-2) | Emrah PUTUM |
| 28 | 456******36 | BAŞARILI (ASİL) | Muhammed Fatih DİRİKOLU |
| 29 | 101******78 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Musa POLAT |
| 30 | 478******36 | BAŞARILI (ASİL) | Sinan Seyfi DİLDİRİM |
| 31 | 511******20 | BAŞARILI (ASİL) | Ferhat AKSU |
| 32 | 247******14 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Muhammed Barış İNAN |
| 33 | 471******52 | BAŞARILI (ASİL) | Erdal KURAL |
| 34 | 440******14 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Metin ÖNDEŞ |
| 35 | 479******82 | BAŞARILI (ASİL) | Habip EKİN |
| 36 | 225******48 | BAŞARILI (YEDEK-1) | Yusuf SITKI |
Göreve Başlama Süreci Başlayacak
İşe yerleşmeye hak kazanan adaylar için evrak teslimi ve göreve başlama takviminin Siirt İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından duyurulması bekleniyor.
Gerçekleştirilen personel alımıyla, İl Özel İdaresi'nin kırsal altyapı, yol yapım ve bakım çalışmaları, asfalt üretimi, üretim tesisleri ile teknik hizmetlerdeki personel ihtiyacının karşılanması ve sahadaki hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Bakmadan Geçme