- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt Eruh'ta Hazineye Ait 59 Taşınmaz İhaleyle Satılacak ve Kiralanacak
Siirt Eruh'ta Hazineye Ait 59 Taşınmaz İhaleyle Satılacak ve Kiralanacak
Siirt'in Eruh ilçesinde Hazine'ye ait toplam 59 taşınmaz, açık ihale yöntemiyle satışa ve kiralamaya çıkarıldı. Eruh Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği tarafından yapılacak ihalelerde arsalar, tarlalar ve tarımsal araziler yer alıyor.
Eruh Milli Emlak Şefliği tarafından yayımlanan ilana göre, ihaleler 5, 6 ve 7 Kasım 2025 tarihlerinde Eruh Hükümet Konağı’nın ikinci katında gerçekleştirilecek.
Toplamda 26 taşınmaz satış, 33 taşınmaz ise 5 yıllığına kiralama yöntemiyle değerlendirilecek.
Satışa Sunulan Arsalar 311 Bin TL’den Başlıyor
Sarıgül, Dih, Fatih ve Bayramlı mahallelerinde yer alan taşınmazların muhammen bedelleri 311 bin TL ile 5 milyon 100 bin TL arasında değişiyor. En yüksek bedelli taşınmaz ise Dih Mahallesi’nde bulunan ve 4.869 metrekare büyüklüğündeki arsa oldu.
Satışa çıkarılan taşınmazların önemli bir bölümü imar planı içerisinde yer alıyor.
Tarımsal Alanlar 5 Yıllığına Kiralanabilecek
İhalede ayrıca Budamış, Dalkorur, Ortaklı, Okçular ve Sarıgül köylerinde yer alan tarım arazileri de 5 yıllığına kiraya verilecek. Kiralık taşınmazların yıllık bedelleri 1.500 TL ile 60 bin TL arasında değişiyor.
Kiralık alanların büyük bölümü “tarımsal üretim amaçlı” olarak değerlendirilecek.
Peşin Ödemede %20 İndirim Uygulanacak
İlan detaylarına göre satışa çıkarılan taşınmazlar için peşin ödeme yapılması durumunda, ihale bedelinde %20 indirim uygulanacak.
Taksitli ödeme yapmak isteyenler ise satış bedelinin en az dörtte birini peşin ödeyip, kalan kısmı iki yıl içinde eşit taksitlerle ödeyebilecek.
İhale Şartları ve Başvuru
İhaleye katılmak isteyen vatandaşların, gerekli belgeleri ihale saatinden önce Eruh Milli Emlak Şefliği’ne teslim etmeleri gerekiyor.
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde bedelsiz olarak incelenebiliyor.
Yetkililer, ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif yöntemiyle yapılacağını, komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu belirtti.
Siirt Eruh’ta Satışa Çıkarılan Taşınmazlar (1–26)
| Sıra No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıgül Mah. | 222 | 48 | 1.923,52 | Arsa | İmarlı | 1.780.000 |
| 2 | Sarıgül Mah. | 226 | 26 | 1.295,27 | Tarla | İmarlı | 1.100.979,50 |
| 3 | Sarıgül Mah. | 274 | 26 | 1.149,75 | Arsa | İmarlı | 574.875 |
| 4 | Sarıgül Mah. | 274 | 27 | 2.242,07 | Arsa | İmarlı | 1.076.193,60 |
| 5 | Sarıgül Mah. | 275 | 11 | 3.343,00 | Arsa | İmarlı | 1.400.000 |
| 6 | Sarıgül Mah. | 275 | 12 | 3.013,95 | Arsa | İmarlı | 1.250.000 |
| 7 | Sarıgül Mah. | 275 | 13 | 1.007,00 | Arsa | İmarlı | 453.150 |
| 8 | Sarıgül Mah. | 275 | 14 | 2.114,00 | Arsa | İmarlı | 951.300 |
| 9 | Sarıgül Mah. | 275 | 16 | 1.321,51 | Arsa | İmarlı | 594.679,50 |
| 10 | Sarıgül Mah. | 278 | 61 | 3.476,54 | Arsa | İmarlı | 1.440.000 |
| 11 | Sarıgül Mah. | 278 | 58 | 3.071,73 | Arsa | İmarlı | 1.350.000 |
| 12 | Sarıgül Mah. | 278 | 59 | 3.415,07 | Arsa | İmarlı | 1.450.000 |
| 13 | Sarıgül Mah. | 280 | 97 | 7.281,58 | Arsa | İmarlı | 4.200.000 |
| 14 | Sarıgül Mah. | 280 | 98 | 466,09 | Arsa | İmarlı | 311.154 |
| 15 | Sarıgül Mah. | 299 | 15 | 672,18 | Arsa | İmarlı | 403.308 |
| 16 | Fatih Mah. | 103 | 49 | 4.601,37 | Arsa | İmarlı | 2.000.000 |
| 17 | Dih Mah. | 170 | 18 | 650,09 | Arsa | İmarlı | 455.063 |
| 18 | Dih Mah. | 170 | 19 | 510,57 | Arsa | İmarlı | 357.399 |
| 19 | Dih Mah. | 169 | 69 | 980,99 | Tarla | İmarlı | 1.050.531,10 |
| 20 | Dih Mah. | 169 | 187 | 1.083,93 | Arsa | İmarlı | 1.180.000 |
| 21 | Dih Mah. | 169 | 188 | 4.869,82 | Arsa | İmarlı | 5.100.000 |
| 22 | Dih Mah. | 169 | 80 | 1.295,55 | Tarla | İmarlı | 2.000.000 |
| 23 | Bayramlı Köyü | 131 | 6 | 3.000,00 | Tarla | İmarsız | 750.000 |
| 24 | Bayramlı Köyü | 135 | 1 | 758,21 | Arsa | İmarsız | 662.052,50 |
| 25 | Bilgili Köyü | 115 | 15 | 4.138,95 | Tarla | İmarsız | 165.558 |
| 26 | Dikboğaz Köyü | 136 | 8 | 4.354,56 | Ham Toprak | İmarsız | 174.182,40 |
Siirt Eruh’ta Kiralaması Yapılacak Taşınmazlar (27–59)
| Sıra No | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi / İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Budamış Köyü | 138 | 27 | 39.986,10 | Tarımsal | 24.000 |
| 28 | Dalkorur Köyü | 105 | 22 | 243.934,19 | Tarımsal | 7.500 |
| 29 | Dalkorur Köyü | 105 | 69 | 37.466,19 | Tarımsal | 2.000 |
| 30 | Dalkorur Köyü | 105 | 69 | 37.466,19 | Tarımsal | 4.000 |
| 31 | Dalkorur Köyü | 105 | 69 | 37.466,19 | Tarımsal | 8.000 |
| 32 | Okçular Köyü | 165 | 6 | 21.982,09 | Tarımsal | 6.000 |
| 33 | Ortaklı Köyü | 104 | 12 | 119.515,31 | Tarımsal | 7.000 |
| 34 | Ortaklı Köyü | 104 | 12 | 119.515,31 | Tarımsal | 9.000 |
| 35 | Sarıgül Mah. | 237 | 25 | 6.213,70 | Tarımsal | 10.000 |
| 36 | Sarıgül Mah. | 247 | 8 | 134.927,70 | Tarımsal | 9.000 |
| 37 | Sarıgül Mah. | 279 | 4 | 6.085,00 | Tarımsal | 7.000 |
| 38 | Sarıgül Mah. | 250 | 3 | 4.435,23 | Tarımsal | 7.000 |
| 39 | Sarıgül Mah. | 307 | 5 | 4.175,33 | Tarımsal | 6.500 |
| 40 | Sarıgül Mah. | 308 | 22 | 10.618,68 | Tarımsal | 12.000 |
| 41 | Sarıgül Mah. | 308 | 50 | 4.507,81 | Tarımsal | 2.000 |
| 42 | Sarıgül Mah. | 308 | 94 | 11.781,96 | Tarımsal | 1.500 |
| 43 | Sarıgül Mah. | 256 | 3 | 12.992,64 | Tarımsal | 33.000 |
| 44 | Sarıgül Mah. | 251 | 3 | 9.980,60 | Tarımsal | 12.000 |
| 45 | Sarıgül Mah. | 251 | 5 | 6.829,85 | Tarımsal | 7.500 |
| 46 | Sarıgül Mah. | 251 | 11 | 8.243,33 | Tarımsal | 15.000 |
| 47 | Sarıgül Mah. | 251 | 12 | 16.246,15 | Tarımsal | 15.000 |
| 48 | Sarıgül Mah. | 251 | 14 | 13.641,41 | Tarımsal | 21.000 |
| 49 | Sarıgül Mah. | 251 | 17 | 7.149,05 | Tarımsal | 7.000 |
| 50 | Sarıgül Mah. | 251 | 18 | 4.540,66 | Tarımsal | 7.000 |
| 51 | Sarıgül Mah. | 251 | 23 | 6.777,24 | Tarımsal | 7.000 |
| 52 | Sarıgül Mah. | 251 | 31 | 19.194,24 | Tarımsal | 35.000 |
| 53 | Sarıgül Mah. | 251 | 32 | 34.532,72 | Tarımsal | 60.000 |
| 54 | Sarıgül Mah. | 251 | 38 | 11.555,00 | Tarımsal | 21.000 |
| 55 | Sarıgül Mah. | 252 | 3 | 3.504,83 | Tarımsal | 10.000 |
| 56 | Sarıgül Mah. | 252 | 5 | 8.316,96 | Tarımsal | 22.000 |
| 57 | Sarıgül Mah. | 252 | 6 | 7.775,70 | Tarımsal | 7.000 |
| 58 | Sarıgül Mah. | 252 | 7 | 7.268,18 | Tarımsal | 15.000 |
| 59 | Sarıgül Mah. | 252 | 9 | 2.000,00 | Tarımsal | 5.000 |
Bakmadan Geçme