- Haberler
- Resmi İlanlar
- Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Siirt ve Siverek'te Asfalt Plentlerini Yenilemek İçin İhaleye Çıkıyor! İşte İhale Detayları
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Siirt ve Siverek'te Asfalt Plentlerini Yenilemek İçin İhaleye Çıkıyor! İşte İhale Detayları
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı 96. Şube (Siverek) Şefliği ve 94. Şube (Siirt) Şefliklerine ait Asfalt Plentlerinin Revizyonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1731122 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YENİŞEHİR/DİYARBAKIR |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04122410200 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 06.11.2025 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı 96. Şube (Siverek) Şefliği ve 94. Şube (Siirt) Şefliklerine ait Asfalt Plentlerinin Revizyonu Yapım İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 2 adet Asfalt Plent Revizyonu yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 96. Şube (Siverek) ve 94. Şube (Siirt) Asfalt Plentleri |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Benzer İş Bitirme Belgesi : Asfalt Plenti Kurulumu veya Revizyonu Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Mühendisliği |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 3000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | 0,2612% | 0,3534% | 0,15 |
| 32 ø mm (1 1/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | 0,0072% | 0,0098% | 0,01 |
| (11/4") 42Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici) | 0,0138% | 0,0186% | 0,01 |
| Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici) | 0,1371% | 0,1854% | 0,08 |
| 1.000 kW'a kadar, Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) (TS 11392 EN 676 Belgeli) | 0,9788% | 1,3242% | 0,58 |
| 3.500 kW'a kadar, Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) (TS 11392 EN 676 Belgeli) | 4,9917% | 6,7535% | 2,94 |
| Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,0808% | 0,1093% | 0,05 |
| Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,1022% | 0,1382% | 0,06 |
| Dikişli siyah boru (4") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,4342% | 0,5874% | 0,26 |
| Demontaj, Dikişli siyah boru (4") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,0864% | 0,1169% | 0,05 |
| Dikişli siyah boru (6") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,6404% | 0,8664% | 0,38 |
| Demontaj, Dikişli siyah boru (6") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,1054% | 0,1426% | 0,06 |
| 32 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,0191% | 0,0258% | 0,01 |
| 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,0228% | 0,0309% | 0,01 |
| 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,0288% | 0,0389% | 0,02 |
| 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,0414% | 0,056% | 0,02 |
| 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,0523% | 0,0707% | 0,03 |
| 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,1702% | 0,2303% | 0,1 |
| 50 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı | 0,0377% | 0,051% | 0,02 |
| 65 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı | 0,0512% | 0,0692% | 0,03 |
| 32 Ø mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı | 0,0058% | 0,0079% | 0,01 |
| 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) | 0,0047% | 0,0064% | 0,01 |
| 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 0,0293% | 0,0396% | 0,02 |
| 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 0,0438% | 0,0593% | 0,03 |
| kaplama çapı 50 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | 0,1329% | 0,1798% | 0,08 |
| 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | 0,091% | 0,1232% | 0,05 |
| 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | 0,1063% | 0,1439% | 0,06 |
| 2.52 m³/dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör | 1,2522% | 1,6942% | 0,74 |
| 500 Litre, Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı | 0,1612% | 0,2181% | 0,09 |
| Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW, Duvar Tipi Split klimalar . | 0,3085% | 0,4174% | 0,18 |
| DN 80-DN 125 çaplarında vanalar için, İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor | 0,4795% | 0,6487% | 0,28 |
| 750.000 kcal/h Kapasiteli Kızgın Yağ Kazanı temini( Eskisinin demontajı ,yenisinin nakliye dahil montajı ) | 19,3185% | 26,1367% | 11,34 |
| Asfalt Plent Drayer Revizyonunun yapılması ve çalışır halde teslimi | 19,3285% | 26,1504% | 11,35 |
| Elevatör Kovalarının temini ve eskisinin demontajı,yenisinin montajının yapımlası | 2,8404% | 3,8428% | 1,67 |
| Asfalt Plent tesisine katkı sistemi ve otomasyonu yapılması | 5,1167% | 6,9226% | 3,01 |
| 4 inç Ceketli Asfalt Vanası (Temini ve montajı dahil) | 0,9548% | 1,2918% | 0,56 |
| 0,55 KW Anma Gücünde Vibromotor temini ve yerine montajı | 0,9726% | 1,3158% | 0,57 |
| Sağ-Sol Mikser Karıştıcı Kol temini ve demontaj ve montajı | 2,0475% | 2,7701% | 1,2 |
| Eğik bant rulosu temini ve Demontaj-Montajı | 0,7252% | 0,9811% | 0,43 |
| Mikser Papucu temini ve Demontaj-Montajı | 1,0844% | 1,4671% | 0,64 |
| Asfalt vana salmastralarının değişimi | 0,5741% | 0,7767% | 0,34 |
| Asfalt Plent Filtre Torbası Temini ve eskisinin demontajı yenisinin montajı | 3,7623% | 5,0902% | 2,21 |
| Deşarj bant temini ve eskilerin yenisi ile değişimi | 0,56% | 0,7577% | 0,33 |
| Elevatör zinciri ve mapası temini,eskisinin demontajı ve yenisinin montajının yapılması | 2,4919% | 3,3714% | 1,47 |
| Filler Helezonu Temini ve eskisinin sökülüp yenisinin montajının yapılması | 0,9462% | 1,2801% | 0,56 |
| Pnömatik Silindir-Piston NS Ø125x250 | 0,2006% | 0,2715% | 0,12 |
| Pnömatik Silindir- Piston Ø125x400 | 0,2498% | 0,338% | 0,15 |
| Pnömatik Silindir-Piston Ø63x100 | 0,1805% | 0,2442% | 0,11 |
| Elektrik Kontrollü Pnömatik Valf | 0,3456% | 0,4676% | 0,2 |
| Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 0,0355% | 0,048% | 0,02 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,339% | 0,4586% | 0,2 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | 0,4071% | 0,5507% | 0,24 |
| Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,0341% | 0,0462% | 0,02 |
| 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,1233% | 0,1668% | 0,07 |
| 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,2994% | 0,4051% | 0,18 |
| Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | 0,5211% | 0,7051% | 0,31 |
| Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | 6,603% | 8,9334% | 3,88 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,7351% | 0,9946% | 0,43 |
| Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine) | 0,0153% | 0,0207% | 0,01 |
| Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | 0,0748% | 0,1012% | 0,04 |
| İdare malı demir imalatın sökülmesi | 1,1913% | 1,6117% | 0,7 |
| İdare malı demir imalatın yerine montajı | 0,1343% | 0,1816% | 0,08 |
| 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | 0,025% | 0,0338% | 0,01 |
| 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,007% | 0,0094% | 0,01 |
| 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,0098% | 0,0132% | 0,01 |
| Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | 0,0147% | 0,0199% | 0,01 |
| Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | 0,0228% | 0,0308% | 0,01 |
| 2x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | 0,0227% | 0,0307% | 0,01 |
| 1x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | 0,0393% | 0,0532% | 0,02 |
| 3x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | 0,0677% | 0,0916% | 0,04 |
| 3x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | 0,0465% | 0,0629% | 0,03 |
| 4x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | 0,1389% | 0,1879% | 0,08 |
| 3x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) | 0,0571% | 0,0772% | 0,03 |
| 3x4re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) | 0,0657% | 0,0889% | 0,04 |
| Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri | 0,0357% | 0,0484% | 0,02 |
| Paralel Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri | 0,0252% | 0,034% | 0,01 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | 0,0634% | 0,0857% | 0,04 |
| LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | 0,0461% | 0,0624% | 0,03 |
| Led projetör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. | 0,2638% | 0,3568% | 0,16 |
| Muhtemel patlayıcı ortama uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/W | 0,2719% | 0,3679% | 0,16 |
| 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı | 0,0034% | 0,0046% | 0,01 |
| Kablo Tava Sistemleri | 0,0796% | 0,1078% | 0,05 |
| En az 20x12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları | 0,1% | 0,1353% | 0,06 |
| 30 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır | 0,2705% | 0,366% | 0,16 |
| 120 W (rms) Güç Amfisi, Acil Anons Sistemleri | 0,121% | 0,1638% | 0,07 |
| Horn Hoparlör: (Ölçü: Ad.) | 0,0307% | 0,0416% | 0,02 |
| Masa tipi mikrofon, Mikrofon | 0,0115% | 0,0156% | 0,01 |
| Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI | 0,017% | 0,0231% | 0,01 |
| Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) | 0,0523% | 0,0707% | 0,03 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
5- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
- Basın No: ILN02316598