- Haberler
- Ekonomi
- Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini koruyan fiyatlar, yatırımcının dikkatini yeniden sarı metale çevirdi. Özellikle gram altının 7.400 TL seviyesine dayanması, 'Yeni bir rekor mu geliyor?' sorusunu gündeme taşıdı.
İşte piyasada güncel altın fiyatları:
Güncel Altın Fiyatları
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 7.311,90 | 7.387,14 | %0,33 |
| Gram Altın | 7.275,34 | 7.424,08 | %0,33 |
| 22 Ayar | 6.651,83 | 6.997,78 | %0,33 |
| 14 Ayar | 4.004,66 | 5.301,64 | %0,34 |
| Ons Altın | 4.962,5 | 4.966,3 | %0,26 |
| USD/KG | 166.770 | 168.210 | %0,28 |
| EUR/KG | 141.330 | 142.870 | %0,37 |
| Gümüş | 53,52 | 63,94 | %0,81 |
Çeyrek, Yarım ve Ata Altın Ne Kadar?
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek | 11.918 | 12.105 | %0,33 |
| Eski Çeyrek | 11.882 | 12.046 | %0,34 |
| Yeni Yarım | 23.837 | 24.203 | %0,34 |
| Eski Yarım | 23.691 | 24.166 | %0,33 |
| Yeni Tam | 47.527 | 48.184 | %0,33 |
| Eski Tam | 47.235 | 47.963 | %0,34 |
| Yeni Ata | 48.844 | 49.588 | %0,33 |
| Eski Ata | 48.844 | 49.514 | %0,33 |
| Yeni Ata5 | 243.121 | 246.411 | %0,33 |
| Eski Ata5 | 242.755 | 246.042 | %0,33 |
| Yeni Gremse | 118.453 | 120.460 | %0,33 |
| Eski Gremse | 118.087 | 119.722 | %0,33 |
Yükseliş Devam Edecek mi?
Altın fiyatlarında görülen artışın sınırlı ancak istikrarlı olması, piyasada yukarı yönlü beklentilerin sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle ons fiyatındaki hareketlilik ve döviz kuru etkisi, gram altının seyrini belirlemeye devam ediyor.
Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin altına olan talebi canlı tuttuğunu belirtiyor.
Gözler şimdi gram altının 7.500 TL seviyesini test edip etmeyeceğinde.
Yatırımcılar için kritik günler yaşanıyor.
Bakmadan Geçme