Yapay Zekaya Göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da Kaçıncı Olacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Yapay zeka tahminlerine göre sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme ihtimali yüzde 30 olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki puanını 6'ya yükseltti.
Football Meets Data adlı yapay zeka sistemi, Fenerbahçe'nin lig aşamasında ilk 8'e girme olasılığını yüzde 30 olarak tahmin etti. Yapay zekanın değerlendirmesine göre, UEFA Avrupa Ligi takımlarının ilk 8'e girme ihtimalleri şöyle:
| Sıra | Takım | İlk 8'e Girme İhtimali |
|---|---|---|
| 1 | Lyon | %92 |
| 2 | Aston Villa | %92 |
| 3 | Midtjylland | %72 |
| 4 | Braga | %65 |
| 5 | Porto | %63 |
| 6 | Lille | %63 |
| 7 | Freiburg | %42 |
| 8 | Bologna | %40 |
| 9 | Real Betis | %40 |
| 10 | Nottingham Forest | %36 |
| 11 | Fenerbahçe | %30 |
| 12 | Roma | %26 |
| 13 | Celta Vigo | %24 |
| 14 | Viktoria Plzen | %22 |
| 15 | Ferencvaros | %20 |
| 16 | Dinamo Zagreb | %16 |
| 17 | Stuttgart | %13 |
| 18 | Feyenoord | %9 |
| 19 | Brann | %9 |
| 20 | Genk | %8 |
| 21 | PAOK | %6 |
| 22 | Panathinaikos | %3 |
| 23 | Go Ahead Eagles | %2 |
| 24 | Basel | %2 |
| 25 | Celtic | %2 |
| 26 | Sturm Graz | %2 |
| 27 | Nice | %1 |
| 28 | Kızılyıldız | %1 |
| 29 | Young Boys | %1 |
| 30 | Ludogorets | %1 |
| 31 | FCSB | %0,2 |
| 32 | Rangers | %0,2 |
| 33 | Utrecht | %0,1 |
| 34 | Malmö | %0 |
| 35 | Salzburg | %0 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | %0 |
Yapay zeka analizine göre, Lyon ve Aston Villa'nın lig aşamasında ilk 8'e girme şansı en yüksek olurken, Fenerbahçe'nin orta sıralarda yer alma ihtimali öne çıkıyor.