Siirt'te 2024 Yılı Vergi Rekortmenleri Açıklandı! Kuyumcudan Notere, Marketten Eczaneye: Siirt'in En Çok Vergi Ödeyenleri Belli Oldu
Siirt'te 2024 vergilendirme dönemine ait yıllık kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Listede en yüksek vergiyi bakkal ve market işletmeciliği yapan bir mükellef öderken, Kurtalan'dan da bir isim ilk sıralarda yer aldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Siirt genelinde yapılan sıralamada, bakkal ve market işletmeciliği yapan bir mükellef 2 milyon 343 bin 781 TL tahakkukla birinci sırada yer aldı.
Kurtalan ilçesinden Selahattin Pektaş, 2 milyon 131 bin 360 TL vergi tahakkuku ile ikinci sırada bulunurken, üçüncü sırada ise Bahaeddin Acar 1 milyon 894 bin 173 TL ile yer aldı.
İlk 10 listesinde dikkat çeken diğer isimler arasında eczacılık, noterlik, inşaat ve mağazacılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de bulunuyor.
İlk 10 vergi rekortmeni listesi şu şekilde:
Sıra No | Vergi Dairesi | Mükellef | Faaliyet Konusu | Tahakkuk (TL) |
---|---|---|---|---|
1 | Siirt | *** | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret | 2.343.781,48 |
2 | Kurtalan | Selahattin Pektaş | Altın ve değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti | 2.131.360,06 |
3 | Siirt | Bahaeddin Acar | Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti | 1.894.173,94 |
4 | Siirt | Nazım Yılmaz Akdemir | Eczacılık ürünlerinin perakende ticareti | 1.734.095,34 |
5 | Siirt | *** | Noterlik faaliyetleri | 1.624.149,28 |
6 | Siirt | *** | Canlı hayvanların toptan ticareti | 1.571.719,16 |
7 | Siirt | Nezir Şanlı | İnşaat malzemesi ticareti | 1.559.156,12 |
8 | Siirt | Engin Esen | Mağazacılık ve plastik ürün satışı | 1.476.004,74 |
9 | Siirt | *** | Kumaş ve tekstil ürünleri ticareti | 1.452.098,49 |
10 | Siirt | *** | Gıda ve içecek perakende ticareti | 1.450.299,49 |
Listeye göre Siirt ve Kurtalan'daki işletmelerin ağırlıklı olarak ticaret, kuyumculuk, otomotiv ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterdiği görülüyor.