Altında Yeni Rekor Dalgası: Gram 6 Bin TL'yi Aştı, Fiyatlar Uçuşta!
Küresel piyasalarda ons altın 4.238 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 6.041 TL'ye ulaştı. Çeyrek 9.850 TL'yi, tam altın ise 39 bin TL'yi aşarak yatırımcısına bir kez daha kazandırdı. Uzmanlara göre yükselişin nedeni jeopolitik riskler ve Çin ekonomisinden gelen sinyaller.
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın yüzde 0,74 artışla 4.238 dolar seviyesine çıkarken, iç piyasada gram altın 6.041 TL ile son haftaların en yüksek seviyesini gördü.
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
---|---|---|
ONS | 4.238,2 | 4.238,7 |
22 Ayar | 5.441,16 | 5.702,01 |
Gram Altın | 5.988,59 | 6.070,24 |
Yeni Çeyrek | 9.806 | 9.900 |
Eski Çeyrek | 9.688 | 9.811 |
Yeni Yarım | 19.617 | 19.801 |
Eski Yarım | 19.312 | 19.615 |
Yeni Tam | 39.107 | 39.440 |
Eski Tam | 38.951 | 39.311 |
Yeni Ata | 40.136 | 40.543 |
Eski Ata | 40.105 | 40.479 |
14 Ayar | 3.309 | 4.434 |
Fiyatlar güncel olarak Harem Altından alınmıştır.