Altın fiyatları rekor kırdı: Piyasada tarihi zirveler görüldü
Altın piyasasında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle altının hemen her kaleminde yeni rekor seviyeler görüldü. Özellikle has altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, ons altın da tarihi seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.
Yatırımcıların güvenli liman talebiyle yöneldiği altın, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları:
Güncel Altın Fiyatları Tablosu
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.441,49 | 6.468,92 |
| Ons Altın | 4.619,3 | 4.619,7 |
| USD/KG Altın | 148.790 | 149.190 |
| EUR/KG Altın | 127.630 | 128.210 |
| 22 Ayar Altın | 5.859,76 | 6.125,47 |
| Gram Altın | 6.409,28 | 6.488,33 |
| Gümüş (Altın/Gümüş) | 49,01 | 51,44 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.500 | 10.582 |
| Eski Çeyrek Altın | 10.306 | 10.407 |
| Yeni Yarım Altın | 20.999 | 21.163 |
| Eski Yarım Altın | 20.613 | 20.756 |
| Yeni Tam Altın | 41.870 | 42.165 |
| Eski Tam Altın | 41.290 | 41.583 |
| Yeni Ata Altın | 42.997 | 43.297 |
| Eski Ata Altın | 42.965 | 43.232 |
| Yeni Ata5 | 213.858 | 215.789 |
| Eski Ata5 | 213.535 | 214.818 |
| Yeni Gremse | 104.352 | 105.493 |
| Eski Gremse | 103.064 | 104.200 |
| 14 Ayar Altın | 3.547,23 | 4.704,80 |
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin kısa vadede dalgalanmalar yaşasa da güçlü seyrini koruyabileceğini belirtiyor. Piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi halinde altının yatırımcı açısından cazibesini sürdürebileceği ifade ediliyor.