Altın Günü Nasıl Tamamladı? Gramdan Çeyreğe Sert Düşüş: Rakamlar Şaşırttı
Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Haftanın işlem gününde altın piyasasında genel olarak düşüş eğilimi dikkat çekti.
Özellikle gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok kalemde gerileme yaşanırken, yatırımcılar gün kapanış verilerini yakından takip etti.
Güncel altın fiyatları (Alış - Satış)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.197,89 | 7.258,63 |
| Ons Altın | 5.001,1 | 5.001,5 |
| USD/KG | 161.680 | 162.680 |
| EUR/KG | 140.210 | 141.260 |
| 22 Ayar | 6.548,08 | 6.875,70 |
| Gram Altın | 7.161,90 | 7.294,92 |
| Gümüş | 60,98 | 64,94 |
| Yeni Çeyrek | 11.733 | 11.909 |
| Eski Çeyrek | 11.733 | 11.873 |
| Yeni Yarım | 23.465 | 23.818 |
| Eski Yarım | 23.321 | 23.673 |
| Yeni Tam | 46.786 | 47.419 |
| Eski Tam | 46.354 | 46.911 |
| Yeni Ata | 48.082 | 48.725 |
| Eski Ata | 48.082 | 48.653 |
| Yeni Ata 5 | 239.690 | 242.851 |
| Eski Ata 5 | 238.970 | 242.125 |
| Yeni Gremse | 116.606 | 118.366 |
| Eski Gremse | 115.526 | 117.277 |
| 14 Ayar | 3.940,82 | 5.218,11 |
Piyasada genel görünüm
Gün boyunca altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir öne çıkarken, özellikle 22 ayar ve gümüşteki sert düşüşler dikkat çekti. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve faiz beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Yatırımcıların önümüzdeki günlerde hem ons altın hem de döviz kurundaki hareketleri yakından izlemeye devam etmesi bekleniyor.
Bakmadan Geçme