9 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Tam Altın Ne Kadar Oldu?
9 Ekim 2025 Perşembe günü altın fiyatları güncellendi. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons fiyatlarında son durum...
Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği 9 Ekim 2025 güncel altın fiyatları belli oldu. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı gerilerken, iç piyasada da gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşandı.
9 Ekim 2025 Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 5.695,08 | 5.798,37 |
22 Ayar Bilezik | 5.206,57 | 5.471,98 |
Yeni Çeyrek Altın | 9.330 | 9.451 |
Eski Çeyrek Altın | 9.244 | 9.399 |
Yeni Yarım Altın | 18.659 | 18.914 |
Eski Yarım Altın | 18.459 | 18.741 |
Yeni Tam Altın | 37.204 | 37.683 |
Eski Tam Altın | 37.147 | 37.678 |
Yeni Ata Lira | 38.206 | 38.753 |
Eski Ata Lira | 38.206 | 38.724 |
Ons Altın (USD) | 4.038,4 | 4.038,8 |
USD/KG | 136.320 | 137.320 |
EUR/KG | 117.190 | 118.360 |
Altın/Gümüş Oranı | 81,14 | 86,23 |
Altın piyasasındaki dalgalanmanın devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat hareketlerini dikkatle izlemesini öneriyor.
Bakmadan Geçme





